Hari ini (8) | Sabtu Apr 12 (8) | Minggu Apr 13 (0) | Senin Apr 14 (0) | Selasa Apr 15 (0) | Rabu Apr 16 (0) | Kamis Apr 17 (0) | Lainnya (0) |
Apr 12 02:00 | 1.95Stade Rochelais La Rochelle | 1.75Limoges CSP | 35 |
Apr 12 02:00 Stade Rochelais La Rochelle -vs- Limoges CSP | ||
---|---|---|
2.02163.00Atas | 1.72163.00Bawah | 35 |
Apr 12 02:00 Stade Rochelais La Rochelle -vs- Limoges CSP | ||
1.74160.00Atas | 1.99160.00Bawah | 35 |
Apr 12 02:00 Stade Rochelais La Rochelle -vs- Limoges CSP | ||
1.91162.00Atas | 1.81162.00Bawah | 35 |
Apr 12 02:00 Stade Rochelais La Rochelle -vs- Limoges CSP | ||
1.86161.50Atas | 1.86161.50Bawah | 35 |
Apr 12 02:00 Stade Rochelais La Rochelle -vs- Limoges CSP | ||
1.78160.50Atas | 1.94160.50Bawah | 35 |
Apr 12 02:00 Stade Rochelais La Rochelle -vs- Limoges CSP | ||
1.97162.50Atas | 1.76162.50Bawah | 35 |
Apr 12 02:00 Stade Rochelais La Rochelle -vs- Limoges CSP | ||
1.81161.00Atas | 1.91161.00Bawah | 35 |
Apr 12 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
1.86171.50Atas | 1.86171.50Bawah | 40 |
Apr 12 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.68169.50Atas | 2.07169.50Bawah | 40 |
Apr 12 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.91172.00Atas | 1.81172.00Bawah | 40 |
Apr 12 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.81171.00Atas | 1.91171.00Bawah | 40 |
Apr 12 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.76170.50Atas | 1.97170.50Bawah | 40 |
Apr 12 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.72170.00Atas | 2.02170.00Bawah | 40 |
Apr 12 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.96172.50Atas | 1.77172.50Bawah | 40 |
Apr 12 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.05173.50Atas | 1.69173.50Bawah | 40 |
Apr 12 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.00173.00Atas | 1.73173.00Bawah | 40 |
Apr 12 02:00 Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
2.03174.50Atas | 1.71174.50Bawah | 43 |
Apr 12 02:00 Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.98174.00Atas | 1.75174.00Bawah | 43 |
Apr 12 02:00 Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.82172.50Atas | 1.90172.50Bawah | 43 |
Apr 12 02:00 Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.92173.50Atas | 1.80173.50Bawah | 43 |
Apr 12 02:00 Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.78172.00Atas | 1.94172.00Bawah | 43 |
Apr 12 02:00 Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
2.07175.00Atas | 1.68175.00Bawah | 43 |
Apr 12 02:00 Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.73171.50Atas | 2.00171.50Bawah | 43 |
Apr 12 02:00 Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.69171.00Atas | 2.05171.00Bawah | 43 |
Apr 12 02:00 Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.88173.00Atas | 1.84173.00Bawah | 43 |
Apr 12 02:00 Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.66170.50Atas | 2.09170.50Bawah | 43 |
Apr 12 02:00 Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.04158.50Atas | 1.70158.50Bawah | 42 |
Apr 12 02:00 Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.67154.50Atas | 2.09154.50Bawah | 42 |
Apr 12 02:00 Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.89157.00Atas | 1.83157.00Bawah | 42 |
Apr 12 02:00 Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.84156.50Atas | 1.88156.50Bawah | 42 |
Apr 12 02:00 Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.79156.00Atas | 1.93156.00Bawah | 42 |
Apr 12 02:00 Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.99158.00Atas | 1.74158.00Bawah | 42 |
Apr 12 02:00 Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.94157.50Atas | 1.78157.50Bawah | 42 |
Apr 12 02:00 Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.71155.00Atas | 2.03155.00Bawah | 42 |
Apr 12 02:00 Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.74155.50Atas | 1.99155.50Bawah | 42 |
Apr 12 02:00 Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.09159.00Atas | 1.66159.00Bawah | 42 |
Apr 12 02:00 ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
2.04161.50Atas | 1.70161.50Bawah | 43 |
Apr 12 02:00 ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.75158.50Atas | 1.98158.50Bawah | 43 |
Apr 12 02:00 ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
2.02161.00Atas | 1.72161.00Bawah | 43 |
Apr 12 02:00 ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
2.09162.00Atas | 1.67162.00Bawah | 43 |
Apr 12 02:00 ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.94160.50Atas | 1.78160.50Bawah | 43 |
Apr 12 02:00 ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.89160.00Atas | 1.83160.00Bawah | 43 |
Apr 12 02:00 ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.84159.50Atas | 1.88159.50Bawah | 43 |
Apr 12 02:00 ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.79159.00Atas | 1.93159.00Bawah | 43 |
Apr 12 02:00 ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.71158.00Atas | 2.03158.00Bawah | 43 |
Apr 12 02:00 ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.67157.50Atas | 2.09157.50Bawah | 43 |
Apr 12 02:30 Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.72162.50Atas | 2.02162.50Bawah | 42 |
Apr 12 02:30 Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.76163.00Atas | 1.97163.00Bawah | 42 |
Apr 12 02:30 Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.86164.00Atas | 1.86164.00Bawah | 42 |
Apr 12 02:30 Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.81163.50Atas | 1.91163.50Bawah | 42 |
Apr 12 02:30 Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.97165.00Atas | 1.76165.00Bawah | 42 |
Apr 12 02:30 Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.91164.50Atas | 1.81164.50Bawah | 42 |
Apr 12 02:30 Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.69162.00Atas | 2.05162.00Bawah | 42 |
Apr 12 02:30 Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.07166.00Atas | 1.68166.00Bawah | 42 |
Apr 12 02:30 Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.02165.50Atas | 1.72165.50Bawah | 42 |
Apr 12 02:30 ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.99163.00Atas | 1.74163.00Bawah | 44 |
Apr 12 02:30 ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.94162.50Atas | 1.78162.50Bawah | 44 |
Apr 12 02:30 ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
2.05163.50Atas | 1.69163.50Bawah | 44 |
Apr 12 02:30 ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.74160.50Atas | 1.99160.50Bawah | 44 |
Apr 12 02:30 ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.89162.00Atas | 1.83162.00Bawah | 44 |
Apr 12 02:30 ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.84161.50Atas | 1.88161.50Bawah | 44 |
Apr 12 02:30 ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.71160.00Atas | 2.03160.00Bawah | 44 |
Apr 12 02:30 ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
2.09164.00Atas | 1.66164.00Bawah | 44 |
Apr 12 02:30 ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.79161.00Atas | 1.93161.00Bawah | 44 |
Apr 12 02:30 ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.67159.50Atas | 2.09159.50Bawah | 44 |
Apr 12 02:30 Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
2.07163.50Atas | 1.68163.50Bawah | 42 |
Apr 12 02:30 Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
2.02163.00Atas | 1.72163.00Bawah | 42 |
Apr 12 02:30 Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.73160.00Atas | 2.00160.00Bawah | 42 |
Apr 12 02:30 Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.82161.00Atas | 1.90161.00Bawah | 42 |
Apr 12 02:30 Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.77160.50Atas | 1.96160.50Bawah | 42 |
Apr 12 02:30 Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.92162.00Atas | 1.80162.00Bawah | 42 |
Apr 12 02:30 Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.99162.50Atas | 1.74162.50Bawah | 42 |
Apr 12 02:30 Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.88161.50Atas | 1.84161.50Bawah | 42 |
Apr 12 02:30 Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.69159.50Atas | 2.05159.50Bawah | 42 |
Apr 12 02:30 Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.66159.00Atas | 2.09159.00Bawah | 42 |
Apr 12 02:00 Stade Rochelais La Rochelle -vs- Limoges CSP | ||
---|---|---|
1.8880.00Atas | 1.8480.00Bawah | 35 |
Apr 12 02:00 Stade Rochelais La Rochelle -vs- Limoges CSP | ||
1.7479.00Atas | 1.9979.00Bawah | 35 |
Apr 12 02:00 Stade Rochelais La Rochelle -vs- Limoges CSP | ||
1.8179.50Atas | 1.9179.50Bawah | 35 |
Apr 12 02:00 Stade Rochelais La Rochelle -vs- Limoges CSP | ||
1.9680.50Atas | 1.7780.50Bawah | 35 |
Apr 12 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
1.8485.00Atas | 1.8885.00Bawah | 40 |
Apr 12 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.7784.50Atas | 1.9684.50Bawah | 40 |
Apr 12 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.7084.00Atas | 2.0484.00Bawah | 40 |
Apr 12 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.9986.00Atas | 1.7486.00Bawah | 40 |
Apr 12 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.9185.50Atas | 1.8185.50Bawah | 40 |
Apr 12 02:00 Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.9286.50Atas | 1.8086.50Bawah | 43 |
Apr 12 02:00 Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.7185.00Atas | 2.0385.00Bawah | 43 |
Apr 12 02:00 Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
2.0087.00Atas | 1.7387.00Bawah | 43 |
Apr 12 02:00 Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.8586.00Atas | 1.8786.00Bawah | 43 |
Apr 12 02:00 Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.7885.50Atas | 1.9485.50Bawah | 43 |
Apr 12 02:00 Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.0478.50Atas | 1.7078.50Bawah | 42 |
Apr 12 02:00 Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.9778.00Atas | 1.7678.00Bawah | 42 |
Apr 12 02:00 Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.8077.00Atas | 1.9277.00Bawah | 42 |
Apr 12 02:00 Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.7476.50Atas | 1.9976.50Bawah | 42 |
Apr 12 02:00 Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.8877.50Atas | 1.8477.50Bawah | 42 |
Apr 12 02:00 ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.8178.50Atas | 1.9178.50Bawah | 43 |
Apr 12 02:00 ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.9779.50Atas | 1.7679.50Bawah | 43 |
Apr 12 02:00 ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.8979.00Atas | 1.8379.00Bawah | 43 |
Apr 12 02:00 ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.7378.00Atas | 2.0078.00Bawah | 43 |
Apr 12 02:00 ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.6777.50Atas | 2.0977.50Bawah | 43 |
Apr 12 02:30 Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.8081.00Atas | 1.9281.00Bawah | 42 |
Apr 12 02:30 Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.7380.50Atas | 2.0080.50Bawah | 42 |
Apr 12 02:30 Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.8881.50Atas | 1.8481.50Bawah | 42 |
Apr 12 02:30 Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.9682.00Atas | 1.7782.00Bawah | 42 |
Apr 12 02:30 Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.0382.50Atas | 1.7182.50Bawah | 42 |
Apr 12 02:30 ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
2.0381.50Atas | 1.7181.50Bawah | 44 |
Apr 12 02:30 ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.8780.50Atas | 1.8580.50Bawah | 44 |
Apr 12 02:30 ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.7379.50Atas | 2.0079.50Bawah | 44 |
Apr 12 02:30 ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.9481.00Atas | 1.7881.00Bawah | 44 |
Apr 12 02:30 ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.7980.00Atas | 1.9380.00Bawah | 44 |
Apr 12 02:30 Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.9880.50Atas | 1.7580.50Bawah | 42 |
Apr 12 02:30 Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.8980.00Atas | 1.8380.00Bawah | 42 |
Apr 12 02:30 Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.8279.50Atas | 1.9079.50Bawah | 42 |
Apr 12 02:30 Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.7379.00Atas | 2.0079.00Bawah | 42 |
Apr 12 02:30 Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.6878.50Atas | 2.0778.50Bawah | 42 |
Apr 12 02:00 Stade Rochelais La Rochelle -vs- Limoges CSP | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Apr 12 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 40 |
Apr 12 02:00 Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 43 |
Apr 12 02:00 Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 42 |
Apr 12 02:00 ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 43 |
Apr 12 02:30 Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 42 |
Apr 12 02:30 ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 44 |
Apr 12 02:30 Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 42 |
Apr 12 02:00 Stade Rochelais La Rochelle -vs- Limoges CSP | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Apr 12 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 40 |
Apr 12 02:00 Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 43 |
Apr 12 02:00 Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 42 |
Apr 12 02:00 ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 43 |
Apr 12 02:30 Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 42 |
Apr 12 02:30 ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 44 |
Apr 12 02:30 Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 42 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?