Hari ini (2) | Sabtu Apr 12 (3) | Minggu Apr 13 (3) | Senin Apr 14 (1) | Selasa Apr 15 (0) | Rabu Apr 16 (0) | Kamis Apr 17 (0) | Lainnya (0) |
Apr 12 02:00 | 1.49MLP Academics Heidelberg | 2.42Syntainics MBC | 38 |
Apr 12 01:30 | 2.78VfL SparkassenStars Bochum | 1.38Phoenix Hagen | 37 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
---|---|---|
1.77169.00Atas | 1.96169.00Bawah | 38 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
1.81169.50Atas | 1.91169.50Bawah | 38 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
1.97171.00Atas | 1.76171.00Bawah | 38 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
2.02171.50Atas | 1.72171.50Bawah | 38 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
1.91170.50Atas | 1.81170.50Bawah | 38 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
1.74168.50Atas | 1.99168.50Bawah | 38 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
1.86170.00Atas | 1.86170.00Bawah | 38 |
Apr 12 01:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Phoenix Hagen | ||
---|---|---|
2.03171.50Atas | 1.71171.50Bawah | 37 |
Apr 12 01:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Phoenix Hagen | ||
1.87170.00Atas | 1.85170.00Bawah | 37 |
Apr 12 01:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Phoenix Hagen | ||
1.82169.50Atas | 1.90169.50Bawah | 37 |
Apr 12 01:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Phoenix Hagen | ||
1.77169.00Atas | 1.96169.00Bawah | 37 |
Apr 12 01:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Phoenix Hagen | ||
1.98171.00Atas | 1.75171.00Bawah | 37 |
Apr 12 01:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Phoenix Hagen | ||
1.92170.50Atas | 1.80170.50Bawah | 37 |
Apr 12 01:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Phoenix Hagen | ||
1.73168.50Atas | 2.00168.50Bawah | 37 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
---|---|---|
1.7883.50Atas | 1.9483.50Bawah | 38 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
1.9985.00Atas | 1.7485.00Bawah | 38 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
1.8484.00Atas | 1.8884.00Bawah | 38 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
1.9184.50Atas | 1.8184.50Bawah | 38 |
Apr 12 01:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Phoenix Hagen | ||
---|---|---|
1.7683.50Atas | 1.9783.50Bawah | 37 |
Apr 12 01:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Phoenix Hagen | ||
1.9084.50Atas | 1.8284.50Bawah | 37 |
Apr 12 01:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Phoenix Hagen | ||
1.8284.00Atas | 1.9084.00Bawah | 37 |
Apr 12 01:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Phoenix Hagen | ||
1.9885.00Atas | 1.7585.00Bawah | 37 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 38 |
Apr 12 01:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Phoenix Hagen | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 37 |
Apr 12 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Syntainics MBC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 38 |
Apr 12 01:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Phoenix Hagen | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 37 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?