0-0 1H 42' | 1.90Colo Colo | 2.53Ничья | 5.50Fortaleza | 28 | |
0-0 1H 12' | 1.38Sao Paulo | 3.57Ничья | 10.50Alianza Lima | 31 |
1-0 1H 13' | 1.22Guarani Asuncion (n) | 5.10Ничья | 10.50Nacional Potosi | 22 | |
0-0 1H 14' | 1.10Fluminense | 7.90Ничья | 14.50Gualberto Villarroel CD San Jose | 26 |
1-0 1H 13' | 1.39Cuiaba EC | 3.84Ничья | 8.20Avai FC | 27 |
0-0 1H 42' | 4.16La Equidad Bogota | 2.21Ничья | 2.33Santa Fe Bogota | 13 |
1-1 1H 43' | 4.03Manta FC | 2.33Ничья | 2.25Tecnico Universitario Ambato | 12 |
1-1 2H 26' | 3.60Sportivo Trinidense | 1.62Ничья | 4.40Atletico Tembetary | 11 |
0-0 1H 42' | 2.18Guayaquil City FC | 2.24Ничья | 4.599 de Octubre FC | 12 |
0-1 2H 39' | 25.00Inter Miami CF II | 4.80Ничья | 1.14Toronto FC II | 9 |
0-0 1H 14' | 1.39CD Walter Ferretti | 3.75Ничья | 6.00CD Ocotal | 15 |
1-0 1H 13' | 2.16-0.25Cuiaba EC | 1.76+0.25Avai FC | 27 | |
1-0 1H 13' | 1.750.00Cuiaba EC | 2.170.00Avai FC | 27 |
0-0 1H 42' | 1.97+0.25La Equidad Bogota | 1.91-0.25Santa Fe Bogota | 13 | |
0-0 1H 42' | 1.62+0.50La Equidad Bogota | 2.35-0.50Santa Fe Bogota | 13 | |
0-0 1H 42' | 2.630.00La Equidad Bogota | 1.490.00Santa Fe Bogota | 13 |
1-1 1H 43' | 2.11+0.25Manta FC | 1.74-0.25Tecnico Universitario Ambato | 12 | |
1-1 1H 43' | 1.64+0.50Manta FC | 2.25-0.50Tecnico Universitario Ambato | 12 |
1-1 2H 26' | 1.820.00Sportivo Trinidense | 2.020.00Atletico Tembetary | 11 | |
1-1 2H 26' | 2.72-0.25Sportivo Trinidense | 1.42+0.25Atletico Tembetary | 11 | |
1-1 2H 26' | 1.23+0.25Sportivo Trinidense | 3.56-0.25Atletico Tembetary | 11 |
0-0 1H 42' | 1.80-0.25Guayaquil City FC | 2.04+0.259 de Octubre FC | 12 | |
0-0 1H 42' | 2.20-0.50Guayaquil City FC | 1.67+0.509 de Octubre FC | 12 |
0-0 1H 14' | 1.72-1.00CD Walter Ferretti | 2.04+1.00CD Ocotal | 15 | |
0-0 1H 14' | 2.07-1.25CD Walter Ferretti | 1.69+1.25CD Ocotal | 15 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?