0-0 1H 6' | 2.75ရန်ဒါးစ် FC | 2.95သရေ | 2.63AGF Aarhus | 30 |
0-0 2H 7' | 4.43B93 ကိုပင်ဟေဂင် (n) | 2.34သရေ | 2.23Hillerod Fodbold | 21 |
0-0 1H 6' | 2.66တာလာ.အီယာ အယ် ဂျီရှစ် | 2.47သရေ | 3.10ENPPI | 17 | |
0-0 1H 4' | 4.81အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 3.36သရေ | 1.68Pharco FC | 17 |
0-0 1H 5' | Kari Akranes | သရေ | ဖစ်ကီယာ | 14 | |
0-0 1H 7' | 1.38Keflavik (n) | 4.95သရေ | 5.60Leiknir Reykjavik | 25 |
0-0 1H 34' | 2.86Aluminium Arak FC | 1.86သရေ | 4.25Chadormalu Ardakan SC | 12 | |
0-0 1H 36' | 2.97ဇော့ အဟန် | 1.98သရေ | 3.56Esteghlal Khuzestan | 15 |
0-0 1H 7' | 1.67ရှဘက် အယ် အော်ဒွန် | 3.42သရေ | 4.36ရှဘက် အယ်-အကာဘာ | 15 |
0-0 1H 6' | 3.51OFC Nesebar | 2.92သရေ | 1.91Minyor Pernik | 15 |
0-0 1H 5' | 2.03CD Berceo | 3.15သရေ | 2.92CA Vianes | 14 |
1-0 2H 0' | IF Fuglafjordur | သရေ | စကာလာ အီထရော့တာဖီလက် | 0 |
0-0 1H 17' | 1.92NK Sesvete | 2.67သရေ | 4.42စီဘာလီယာ | 15 |
0-2 HT | 5.70KS Wieczysta Krakow | 3.86သရေ | 1.39ဆွတ် စကိုလွင် | 10 | |
0-0 1H 7' | 2.51ဝစ်စလာ ပါလာဝီ | 2.94သရေ | 2.42စကရာ ချက်စတိုချိုဝါ | 15 |
1-0 2H 1' | 1.16FC ဘောလ်ကန်နီ | 4.80သရေ | 11.50SC ဂျီလန်နီ | 9 |
1-0 2H 36' | 1.41Difai Agsu FK | 2.95သရေ | 9.40ဇာကာတာလာ PFK | 9 |
1-0 1H 7' | 1.23e-နယ်သာလန် | 4.67သရေ | 8.00e-စပိန် | 19 | |
2-0 1H 7' | 1.072e-Denmark | 7.10သရေ | 12.50e-ဂျာမနီ | 18 |
0-0 1H 7' | 3.75e-Ajax | 3.20သရေ | 1.75e-ဘာစီလိုနာ | 18 | |
0-1 1H 7' | 4.92e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 4.21သရေ | 1.40e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 21 |
0-0 1H 6' | 2.140.00ရန်ဒါးစ် FC | 1.790.00AGF Aarhus | 30 | |
0-0 1H 6' | 1.74+0.25ရန်ဒါးစ် FC | 2.21-0.25AGF Aarhus | 30 | |
0-0 1H 6' | 2.58-0.25ရန်ဒါးစ် FC | 1.55+0.25AGF Aarhus | 30 | |
0-0 1H 6' | 1.53+0.50ရန်ဒါးစ် FC | 2.63-0.50AGF Aarhus | 30 |
0-0 2H 7' | 2.06+0.25B93 ကိုပင်ဟေဂင် (n) | 1.84-0.25Hillerod Fodbold | 21 | |
0-0 2H 7' | 1.71+0.50B93 ကိုပင်ဟေဂင် (n) | 2.23-0.50Hillerod Fodbold | 21 | |
0-0 2H 7' | 2.960.00B93 ကိုပင်ဟေဂင် (n) | 1.410.00Hillerod Fodbold | 21 |
0-3 2H 31' | 1.96+0.25Curtin University FC | 1.84-0.25ဂွေလုပ် ခရိုအေးရှား SC | 7 |
0-0 1H 7' | 1.83-0.75ရှဘက် အယ် အော်ဒွန် | 2.01+0.75ရှဘက် အယ်-အကာဘာ | 15 | |
0-0 1H 7' | 1.67-0.50ရှဘက် အယ် အော်ဒွန် | 2.20+0.50ရှဘက် အယ်-အကာဘာ | 15 |
0-0 1H 6' | 1.89+0.50OFC Nesebar | 1.91-0.50Minyor Pernik | 15 | |
0-0 1H 6' | 2.19+0.25OFC Nesebar | 1.64-0.25Minyor Pernik | 15 |
0-0 1H 5' | 1.84-0.25CD Berceo | 1.86+0.25CA Vianes | 14 |
1-0 2H 0' | IF Fuglafjordur | စကာလာ အီထရော့တာဖီလက် | 0 |
0-0 1H 17' | 1.93-0.50NK Sesvete | 1.91+0.50စီဘာလီယာ | 15 | |
0-0 1H 17' | 2.26-0.75NK Sesvete | 1.63+0.75စီဘာလီယာ | 15 |
1-0 2H 1' | 1.98-0.50FC ဘောလ်ကန်နီ | 1.78+0.50SC ဂျီလန်နီ | 9 | |
1-0 2H 1' | 1.53-0.25FC ဘောလ်ကန်နီ | 2.29+0.25SC ဂျီလန်နီ | 9 | |
2-0 2H 4' | 1.83-0.25ဒရစ်တာ FC | 1.93+0.25FC Prishtina | 8 | |
2-0 2H 4' | 2.20-0.50ဒရစ်တာ FC | 1.59+0.50FC Prishtina | 8 |
1-0 2H 36' | 1.80+0.25Difai Agsu FK | 2.00-0.25ဇာကာတာလာ PFK | 9 | |
1-0 2H 36' | 2.780.00Difai Agsu FK | 1.360.00ဇာကာတာလာ PFK | 9 |
2-0 2H 1' | 1.68-0.50ASA တဲလ်အာဗိ (w) | 2.02+0.50Hapoel Tel Aviv (w) | 8 | |
2-0 2H 1' | 1.48-0.25ASA တဲလ်အာဗိ (w) | 2.28+0.25Hapoel Tel Aviv (w) | 8 |
2-0 2H 6' | 1.74-1.75Mladost Zdralovi U19 | 1.96+1.75NK Granicar Durdevac U19 | 2 |
7-0 2H 39' | 1.60-0.25Olympiacos U19 | 2.11+0.25PAS Lamia 1964 U19 | 2 |
0-0 2H 10' | e-ချဲလ်ဆီး | e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 0 | |
0-0 1H 7' | 1.77+0.75e-Ajax | 1.99-0.75e-ဘာစီလိုနာ | 18 | |
0-0 1H 7' | 2.01+0.50e-Ajax | 1.75-0.50e-ဘာစီလိုနာ | 18 | |
0-0 1H 7' | 2.28+0.25e-Ajax | 1.54-0.25e-ဘာစီလိုနာ | 18 | |
0-1 1H 7' | 1.90+0.25e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 1.86-0.25e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 21 | |
0-1 1H 7' | 1.70+0.50e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 2.06-0.50e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 21 | |
0-1 1H 7' | 2.230.00e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 1.570.00e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 21 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။