スポーツ : | |
---|---|
イベント日 : | |
最大ペイアウト(払出) : | 各ベット 最大 SD$ 60,000 (サッカーのみ), 各ベット 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (サッカー以外) |
4月 8 03:00 | 7.70レスター・シティ | 4.63ドロー | 1.41ニューカッスル・ユナイテッド | 22 |
4月 8 02:45 | 2.87ボローニャ | 2.95ドロー | 2.75ナポリ | 22 |
4月 8 03:00 | 2.63レガネス | 3.01ドロー | 2.94オサスナ | 22 |
4月 8 01:10 | 1.70マルメ | 3.74ドロー | 4.88エルフスボリ | 22 |
4月 8 01:00 | 2.26ブレンビーIF | 3.31ドロー | 3.15AGF オーフス | 22 |
4月 8 01:45 | 2.47SC ファレンセ | 3.07ドロー | 3.03カサピア | 18 | |
4月 8 03:15 | 1.82リオ・アヴェ | 3.56ドロー | 4.34ボアヴィスタ | 18 | |
4月 8 03:45 | 1.38スポルティング・リスボン | 4.79ドロー | 7.80スポルティング・ブラガ | 18 |
4月 8 01:00 | 3.38カスムパシャ | 3.43ドロー | 1.95ベシクタシュ | 18 | |
4月 8 01:00 | 1.59ギョズテペ AS | 3.62ドロー | 4.65ガズィアンテプFK | 18 |
4月 8 02:30 | 1.36エルチェ | 4.21ドロー | 9.00Racing Club Ferrol | 18 |
4月 8 02:45 | 2.40USL ダンケルク | 3.22ドロー | 2.82ギャンガン | 18 |
4月 8 01:00 | 2.13ヴァールベリBolS | 3.34ドロー | 3.19エーレブルー | 18 | |
4月 8 01:00 | 1.87IKブラーゲ | 3.43ドロー | 3.93ファルケンべり | 18 |
4月 8 02:00 | 1.78ヨング・AZアルクマール | 4.00ドロー | 3.46ヨングPSVアイントホーフェン | 14 | |
4月 8 02:00 | 5.60ヨングFCユトレヒト | 4.10ドロー | 1.47ADOデンハーグ | 14 |
4月 8 01:00 | 7.10プシュチャ・ニエポウォミツェ | 4.16ドロー | 1.42ラクフ・チェンストホヴァ | 18 |
4月 8 02:00 | 1.23ヴィキングーレイキャビック | 6.30ドロー | 9.00IB ヴェストマンナエイヤ | 18 | |
4月 8 03:15 | 2.28ストヤルナン | 3.56ドロー | 2.76FH ハフナルフィヨルズゥル | 18 |
4月 7 22:30 | 1.58ファロールコンスタンツァ | 3.61ドロー | 4.73ユニレア・スロボジア | 14 | |
4月 8 01:30 | 2.01CFRクルジュ | 3.15ドロー | 3.50CS ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ | 14 |
4月 7 22:00 | 1.35Mohun Bagan SG | 4.50ドロー | 6.20ジャムシェードプルFC | 14 |
4月 7 23:00 | 2.08アトロミトス | 2.88ドロー | 3.65アステラストリポリス | 14 |
4月 7 23:59 | 2.48オモニア・アラディッポウ | 3.16ドロー | 2.48ネア・サラミス | 14 |
4月 7 21:50 | 2.30アル・ジャジーラ・アブダビ | 3.35ドロー | 2.58アル ワスルFC | 14 | |
4月 8 00:30 | 1.60アル・アハリ・ドバイ | 3.89ドロー | 4.18アル・アイン | 14 |
4月 8 01:00 | 2.44ハポエル・ハデラ | 3.00ドロー | 2.64ハポエルブネサクニン | 14 | |
4月 8 01:30 | 2.51マカビィ・ハイファ | 3.34ドロー | 2.36ハポエルビールシェヴァ | 14 |
4月 7 22:30 | 2.13ロコモティフ・プロフディフ | 2.98ドロー | 3.15スパルタク・バルナ | 14 | |
4月 8 01:00 | 4.96CSKA1948ソフィア | 3.58ドロー | 1.56ルドゴレツ・ラズグラド | 14 |
4月 7 22:00 | 2.06Araz Nakhchivan PFK (n) | 2.88ドロー | 3.46スムガイトFK | 14 |
4月 7 23:00 | 2.06Indonesia U17 | 2.99ドロー | 3.01Yemen U17 | 14 | |
4月 7 23:00 | 12.00Vietnam U17 | 6.70ドロー | 1.089Japan U17 | 14 | |
4月 8 01:15 | 4.76United Arab Emirates U17 | 3.51ドロー | 1.52Australia U17 | 14 |
4月 7 23:00 | 2.02FCポリーシャ・ジトーミル | 2.89ドロー | 3.57カルパティ・リボフ | 14 |
4月 8 02:30 | 1.82アルビーノレッフェ | 2.97ドロー | 4.26プロ・ヴェルチェッリ | 12 | |
4月 8 02:30 | 2.65FC ジュリアーノ1928 | 3.01ドロー | 2.42FC カゼルターナ | 12 | |
4月 8 02:30 | 1.39パドヴァ | 3.86ドロー | 7.00レッコ | 12 |
4月 7 23:00 | 2.06バニーク・オストラヴァ B | 3.16ドロー | 3.13シグマ・オロモウツ B | 14 |
4月 7 23:00 | 5.00Welwalo Adigrat University | 3.11ドロー | 1.58Ethiopian Medhin | 12 |
4月 7 23:59 | 1.33アル ヒッドSCC | 4.28ドロー | 6.00UMM Al Hassam | 12 | |
4月 7 23:59 | 1.21イーサ・タウンFC | 5.10ドロー | 7.40Etehad Al Reef Club | 12 |
4月 8 02:00 | 3.39メゼーケヴェシュド・ジョーリ | 2.92ドロー | 1.95ヴァーサ ブダペスト | 12 |
4月 7 22:00 | 3.56レゼクネFA BJSS | 3.52ドロー | 1.70JFK Ventspils | 12 |
4月 8 02:30 | 3.25デポルティーボ・リエストラ | 2.58ドロー | 2.58CAプラテンセ | 18 | |
4月 8 08:00 | 2.51アトレティコトゥクマン | 2.93ドロー | 2.92Instituto Atletico Central Cordoba | 18 | |
4月 8 08:00 | 2.05CA Tigre | 2.96ドロー | 3.90ニューウェルズ・オールドボーイズ | 18 |
4月 8 06:00 | 1.87Atletico Goianiense | 3.21ドロー | 3.94アスレティック・クラブMG | 14 |
4月 8 **:** | 3.19モンテビデオワンダラーズ | 3.08ドロー | 2.07ディフェンサースポッティンモンテビデオ | 14 |
4月 8 04:30 | 1.39Internacional FC de Palmira | 3.92ドロー | 6.60アトレティコ・デ・カリ | 12 | |
4月 8 08:00 | 4.08ボゴタ FC (n) | 3.33ドロー | 1.73ハグアレス・デ・コルドバ | 12 |
4月 8 05:30 | 2.02デポルテス・レンゴ | 2.98ドロー | 3.12Real Juventud San Joaquin | 12 |
4月 7 23:00 | 2.01CA Banfield (w) | 2.95ドロー | 3.16San Luis FC (w) | 12 |
4月 7 21:00 | 4.94e-ハンガリー | 3.99ドロー | 1.43e-イタリア | 16 | |
4月 7 21:00 | 1.98e-Croatia | 3.43ドロー | 2.82e-イングランド | 16 | |
4月 7 21:15 | 2.82e-ベルギー | 3.43ドロー | 1.98e-オランダ | 16 | |
4月 7 21:15 | 2.37e-アルゼンチン | 3.66ドロー | 2.19e-フランス | 16 | |
4月 7 21:30 | 1.71e-ポルトガル | 3.45ドロー | 3.62e-ハンガリー | 16 | |
4月 7 21:30 | 6.20e-フィンランド | 4.43ドロー | 1.31e-ドイツ | 16 | |
4月 7 21:45 | 2.74e-ポーランド | 3.47ドロー | 2.01e-オランダ | 16 | |
4月 7 21:45 | 2.45e-デンマーク | 3.68ドロー | 2.12e-Croatia | 16 | |
4月 7 22:00 | 1.41e-フランス | 4.64ドロー | 4.35e-イタリア | 16 | |
4月 7 22:00 | 1.16e-イングランド | 6.00ドロー | 7.90e-ウェールズ | 16 | |
4月 7 22:15 | 2.99e-ドイツ | 3.59ドロー | 1.86e-オランダ | 16 | |
4月 7 22:15 | 6.30e-フィンランド | 4.21ドロー | 1.32e-ポーランド | 16 | |
4月 7 22:30 | 1.91e-デンマーク | 3.66ドロー | 2.83e-イタリア | 16 | |
4月 7 22:30 | 2.06e-ベルギー | 3.65ドロー | 2.55e-ポルトガル | 16 | |
4月 7 22:45 | 4.38e-ウェールズ | 4.33ドロー | 1.44e-スペイン | 16 | |
4月 7 22:45 | 2.28e-イングランド | 3.33ドロー | 2.42e-オランダ | 16 | |
4月 7 23:00 | 1.61e-アルゼンチン | 3.76ドロー | 3.80e-ハンガリー | 16 | |
4月 7 23:00 | 1.90e-フランス | 3.60ドロー | 2.88e-デンマーク | 16 |
4月 8 03:00 | 6.50レスター・シティ | 2.43ドロー | 1.94ニューカッスル・ユナイテッド | 22 |
4月 8 02:45 | 3.62ボローニャ | 1.91ドロー | 3.55ナポリ | 22 |
4月 8 03:00 | 3.38レガネス | 1.98ドロー | 3.54オサスナ | 22 |
4月 8 01:10 | 2.36マルメ | 2.24ドロー | 4.69エルフスボリ | 22 |
4月 8 01:00 | 2.72ブレンビーIF | 2.22ドロー | 3.78AGF オーフス | 22 |
4月 8 01:45 | 3.09SC ファレンセ | 1.99ドロー | 3.92カサピア | 18 | |
4月 8 03:15 | 2.37リオ・アヴェ | 2.20ドロー | 4.89ボアヴィスタ | 18 | |
4月 8 03:45 | 1.90スポルティング・リスボン | 2.51ドロー | 6.40スポルティング・ブラガ | 18 |
4月 8 01:00 | 3.63カスムパシャ | 2.28ドロー | 2.45ベシクタシュ | 18 | |
4月 8 01:00 | 2.17ギョズテペ AS | 2.23ドロー | 4.69ガズィアンテプFK | 18 |
4月 8 02:30 | 2.03エルチェ | 2.10ドロー | 6.50Racing Club Ferrol | 18 |
4月 8 02:45 | 2.96USL ダンケルク | 2.10ドロー | 3.25ギャンガン | 18 |
4月 8 01:00 | 2.67ヴァールベリBolS | 2.18ドロー | 3.47エーレブルー | 18 | |
4月 8 01:00 | 2.38IKブラーゲ | 2.17ドロー | 4.14ファルケンべり | 18 |
4月 8 02:00 | 2.13ヨング・AZアルクマール | 2.65ドロー | 3.64ヨングPSVアイントホーフェン | 14 | |
4月 8 02:00 | 5.00ヨングFCユトレヒト | 2.37ドロー | 1.99ADOデンハーグ | 14 |
4月 8 01:00 | 5.70プシュチャ・ニエポウォミツェ | 2.17ドロー | 2.05ラクフ・チェンストホヴァ | 18 |
4月 8 02:00 | 1.54ヴィキングーレイキャビック | 3.06ドロー | 6.80IB ヴェストマンナエイヤ | 18 | |
4月 8 03:15 | 2.47ストヤルナン | 2.50ドロー | 3.15FH ハフナルフィヨルズゥル | 18 |
4月 7 22:30 | 2.13ファロールコンスタンツァ | 2.25ドロー | 4.83ユニレア・スロボジア | 14 | |
4月 8 01:30 | 2.53CFRクルジュ | 2.13ドロー | 4.22CS ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ | 14 |
4月 7 22:00 | 1.90Mohun Bagan SG | 2.51ドロー | 5.00ジャムシェードプルFC | 14 |
4月 7 23:00 | 2.61アトロミトス | 1.92ドロー | 4.58アステラストリポリス | 14 |
4月 7 23:59 | 2.96オモニア・アラディッポウ | 2.23ドロー | 2.97ネア・サラミス | 14 |
4月 7 21:50 | 2.83アル・ジャジーラ・アブダビ | 2.31ドロー | 2.99アル ワスルFC | 14 | |
4月 8 00:30 | 2.06アル・アハリ・ドバイ | 2.47ドロー | 4.32アル・アイン | 14 |
4月 8 01:00 | 3.08ハポエル・ハデラ | 2.04ドロー | 3.25ハポエルブネサクニン | 14 | |
4月 8 01:30 | 3.07マカビィ・ハイファ | 2.34ドロー | 2.71ハポエルビールシェヴァ | 14 |
4月 7 22:30 | 2.64ロコモティフ・プロフディフ | 2.00ドロー | 4.11スパルタク・バルナ | 14 | |
4月 8 01:00 | 5.00CSKA1948ソフィア | 2.21ドロー | 2.13ルドゴレツ・ラズグラド | 14 |
4月 7 22:00 | 2.68Araz Nakhchivan PFK (n) | 1.91ドロー | 4.45スムガイトFK | 14 |
4月 7 23:00 | 2.87Indonesia U17 | 1.99ドロー | 3.32Yemen U17 | 14 | |
4月 7 23:00 | 9.40Vietnam U17 | 3.26ドロー | 1.35Japan U17 | 14 | |
4月 8 01:15 | 4.43United Arab Emirates U17 | 2.13ドロー | 2.19Australia U17 | 14 |
4月 7 23:00 | 2.57FCポリーシャ・ジトーミル | 1.95ドロー | 4.54カルパティ・リボフ | 14 |
4月 8 02:30 | 2.53アルビーノレッフェ | 1.89ドロー | 5.00プロ・ヴェルチェッリ | 12 | |
4月 8 02:30 | 3.34FC ジュリアーノ1928 | 1.99ドロー | 3.11FC カゼルターナ | 12 | |
4月 8 02:30 | 2.04パドヴァ | 2.09ドロー | 6.50レッコ | 12 |
4月 7 23:00 | 2.59バニーク・オストラヴァ B | 2.14ドロー | 3.72シグマ・オロモウツ B | 14 |
4月 7 23:00 | 5.90Welwalo Adigrat University | 1.87ドロー | 2.22Ethiopian Medhin | 12 |
4月 7 23:59 | 1.80アル ヒッドSCC | 2.45ドロー | 5.30UMM Al Hassam | 12 | |
4月 7 23:59 | 1.59イーサ・タウンFC | 2.74ドロー | 6.30Etehad Al Reef Club | 12 |
4月 8 02:00 | 4.15メゼーケヴェシュド・ジョーリ | 1.98ドロー | 2.46ヴァーサ ブダペスト | 12 |
4月 7 22:00 | 3.62レゼクネFA BJSS | 2.32ドロー | 2.24JFK Ventspils | 12 |
4月 8 02:30 | 4.15デポルティーボ・リエストラ | 1.72ドロー | 3.32CAプラテンセ | 18 | |
4月 8 08:00 | 3.12アトレティコトゥクマン | 1.88ドロー | 3.71Instituto Atletico Central Cordoba | 18 | |
4月 8 08:00 | 2.66CA Tigre | 1.91ドロー | 4.51ニューウェルズ・オールドボーイズ | 18 |
4月 8 06:00 | 2.37Atletico Goianiense | 2.14ドロー | 4.30アスレティック・クラブMG | 14 |
4月 8 **:** | 3.80モンテビデオワンダラーズ | 2.10ドロー | 2.61ディフェンサースポッティンモンテビデオ | 14 |
4月 8 04:30 | 1.96Internacional FC de Palmira | 2.18ドロー | 6.50アトレティコ・デ・カリ | 12 | |
4月 8 08:00 | 4.35ボゴタ FC (n) | 2.10ドロー | 2.41ハグアレス・デ・コルドバ | 12 |
4月 8 05:30 | 2.52デポルテス・レンゴ | 2.04ドロー | 3.79Real Juventud San Joaquin | 12 |
4月 7 23:00 | 2.53CA Banfield (w) | 1.99ドロー | 3.94San Luis FC (w) | 12 |
4月 8 02:45 | 1.990.00ボローニャ | 1.920.00ナポリ | 22 | |
4月 8 02:45 | 1.65+0.25ボローニャ | 2.35-0.25ナポリ | 22 | |
4月 8 02:45 | 2.42-0.25ボローニャ | 1.61+0.25ナポリ | 22 | |
4月 8 02:45 | 1.49+0.50ボローニャ | 2.72-0.50ナポリ | 22 |
4月 8 03:00 | 1.820.00レガネス | 2.090.00オサスナ | 22 | |
4月 8 03:00 | 2.28-0.25レガネス | 1.69+0.25オサスナ | 22 | |
4月 8 03:00 | 1.57+0.25レガネス | 2.51-0.25オサスナ | 22 | |
4月 8 03:00 | 2.61-0.50レガネス | 1.53+0.50オサスナ | 22 |
4月 8 01:10 | 1.91-0.75マルメ | 1.99+0.75エルフスボリ | 22 | |
4月 8 01:10 | 1.69-0.50マルメ | 2.26+0.50エルフスボリ | 22 | |
4月 8 01:10 | 2.29-1.00マルメ | 1.67+1.00エルフスボリ | 22 | |
4月 8 01:10 | 2.63-1.25マルメ | 1.51+1.25エルフスボリ | 22 |
4月 8 01:00 | 1.93-0.25ブレンビーIF | 1.97+0.25AGF オーフス | 22 | |
4月 8 01:00 | 2.25-0.50ブレンビーIF | 1.70+0.50AGF オーフス | 22 | |
4月 8 01:00 | 1.610.00ブレンビーIF | 2.400.00AGF オーフス | 22 | |
4月 8 01:00 | 2.69-0.75ブレンビーIF | 1.49+0.75AGF オーフス | 22 |
4月 8 01:45 | 2.08-0.25SC ファレンセ | 1.82+0.25カサピア | 18 | |
4月 8 01:45 | 1.730.00SC ファレンセ | 2.200.00カサピア | 18 | |
4月 8 01:45 | 2.44-0.50SC ファレンセ | 1.59+0.50カサピア | 18 | |
4月 8 03:15 | 1.81-0.50リオ・アヴェ | 2.09+0.50ボアヴィスタ | 18 | |
4月 8 03:15 | 2.09-0.75リオ・アヴェ | 1.81+0.75ボアヴィスタ | 18 | |
4月 8 03:15 | 1.61-0.25リオ・アヴェ | 2.40+0.25ボアヴィスタ | 18 | |
4月 8 03:45 | 1.89-1.25スポルティング・リスボン | 2.01+1.25スポルティング・ブラガ | 18 | |
4月 8 03:45 | 2.17-1.50スポルティング・リスボン | 1.75+1.50スポルティング・ブラガ | 18 | |
4月 8 03:45 | 1.59-1.00スポルティング・リスボン | 2.44+1.00スポルティング・ブラガ | 18 |
4月 8 01:00 | 1.94+0.50カスムパシャ | 1.94-0.50ベシクタシュ | 18 | |
4月 8 01:00 | 2.23+0.25カスムパシャ | 1.69-0.25ベシクタシュ | 18 | |
4月 8 01:00 | 1.66+0.75カスムパシャ | 2.28-0.75ベシクタシュ | 18 | |
4月 8 01:00 | 1.78-0.75ギョズテペ AS | 2.04+0.75ガズィアンテプFK | 18 | |
4月 8 01:00 | 2.07-1.00ギョズテペ AS | 1.75+1.00ガズィアンテプFK | 18 | |
4月 8 01:00 | 1.58-0.50ギョズテペ AS | 2.31+0.50ガズィアンテプFK | 18 |
4月 8 02:30 | 1.97-1.25エルチェ | 1.93+1.25Racing Club Ferrol | 18 | |
4月 8 02:30 | 2.23-1.50エルチェ | 1.71+1.50Racing Club Ferrol | 18 | |
4月 8 02:30 | 1.66-1.00エルチェ | 2.31+1.00Racing Club Ferrol | 18 |
4月 8 02:45 | 1.800.00USL ダンケルク | 2.110.00ギャンガン | 18 | |
4月 8 02:45 | 2.20-0.25USL ダンケルク | 1.73+0.25ギャンガン | 18 | |
4月 8 02:45 | 1.57+0.25USL ダンケルク | 2.49-0.25ギャンガン | 18 |
4月 8 01:00 | 1.86-0.25ヴァールベリBolS | 2.04+0.25エーレブルー | 18 | |
4月 8 01:00 | 2.12-0.50ヴァールベリBolS | 1.79+0.50エーレブルー | 18 | |
4月 8 01:00 | 1.590.00ヴァールベリBolS | 2.440.00エーレブルー | 18 | |
4月 8 01:00 | 1.86-0.50IKブラーゲ | 2.04+0.50ファルケンべり | 18 | |
4月 8 01:00 | 2.12-0.75IKブラーゲ | 1.79+0.75ファルケンべり | 18 | |
4月 8 01:00 | 1.61-0.25IKブラーゲ | 2.40+0.25ファルケンべり | 18 |
4月 8 01:00 | 2.14+1.00プシュチャ・ニエポウォミツェ | 1.77-1.00ラクフ・チェンストホヴァ | 18 | |
4月 8 01:00 | 1.83+1.25プシュチャ・ニエポウォミツェ | 2.07-1.25ラクフ・チェンストホヴァ | 18 | |
4月 8 01:00 | 2.49+0.75プシュチャ・ニエポウォミツェ | 1.57-0.75ラクフ・チェンストホヴァ | 18 |
4月 7 22:00 | 1.84-1.25Mohun Bagan SG | 1.98+1.25ジャムシェードプルFC | 14 | |
4月 7 22:00 | 2.08-1.50Mohun Bagan SG | 1.74+1.50ジャムシェードプルFC | 14 |
4月 7 23:00 | 1.71-0.25アトロミトス | 2.20+0.25アステラストリポリス | 14 | |
4月 7 23:00 | 2.07-0.50アトロミトス | 1.81+0.50アステラストリポリス | 14 |
4月 7 23:59 | 1.930.00オモニア・アラディッポウ | 1.930.00ネア・サラミス | 14 | |
4月 7 23:59 | 2.26-0.25オモニア・アラディッポウ | 1.65+0.25ネア・サラミス | 14 |
4月 7 21:50 | 1.820.00アル・ジャジーラ・アブダビ | 2.040.00アル ワスルFC | 14 | |
4月 7 21:50 | 2.13-0.25アル・ジャジーラ・アブダビ | 1.74+0.25アル ワスルFC | 14 | |
4月 8 00:30 | 1.77-0.75アル・アハリ・ドバイ | 2.09+0.75アル・アイン | 14 | |
4月 8 00:30 | 2.09-1.00アル・アハリ・ドバイ | 1.77+1.00アル・アイン | 14 |
4月 8 01:00 | 1.830.00ハポエル・ハデラ | 1.990.00ハポエルブネサクニン | 14 | |
4月 8 01:00 | 2.19-0.25ハポエル・ハデラ | 1.66+0.25ハポエルブネサクニン | 14 | |
4月 8 01:30 | 1.970.00マカビィ・ハイファ | 1.850.00ハポエルビールシェヴァ | 14 | |
4月 8 01:30 | 1.72+0.25マカビィ・ハイファ | 2.11-0.25ハポエルビールシェヴァ | 14 |
4月 7 22:00 | 2.05-0.50Araz Nakhchivan PFK (n) | 1.77+0.50スムガイトFK | 14 | |
4月 7 22:00 | 1.75-0.25Araz Nakhchivan PFK (n) | 2.07+0.25スムガイトFK | 14 |
4月 7 23:00 | 2.01-0.50FCポリーシャ・ジトーミル | 1.85+0.50カルパティ・リボフ | 14 | |
4月 7 23:00 | 1.68-0.25FCポリーシャ・ジトーミル | 2.21+0.25カルパティ・リボフ | 14 |
4月 8 02:30 | 1.81-0.50アルビーノレッフェ | 2.01+0.50プロ・ヴェルチェッリ | 12 | |
4月 8 02:30 | 2.000.00FC ジュリアーノ1928 | 1.820.00FC カゼルターナ | 12 | |
4月 8 02:30 | 2.03-1.25パドヴァ | 1.79+1.25レッコ | 12 |
4月 7 23:00 | 1.83-0.25バニーク・オストラヴァ B | 1.99+0.25シグマ・オロモウツ B | 14 | |
4月 7 23:00 | 2.05-0.50バニーク・オストラヴァ B | 1.77+0.50シグマ・オロモウツ B | 14 |
4月 7 23:00 | 1.94+0.75Welwalo Adigrat University | 1.84-0.75Ethiopian Medhin | 12 |
4月 7 23:59 | 2.04-1.50アル ヒッドSCC | 1.74+1.50UMM Al Hassam | 12 | |
4月 7 23:59 | 1.89-1.75イーサ・タウンFC | 1.89+1.75Etehad Al Reef Club | 12 |
4月 8 02:00 | 1.84+0.50メゼーケヴェシュド・ジョーリ | 1.94-0.50ヴァーサ ブダペスト | 12 |
4月 7 22:00 | 1.79+0.75レゼクネFA BJSS | 1.99-0.75JFK Ventspils | 12 |
4月 8 06:00 | 1.86-0.50Atletico Goianiense | 2.02+0.50アスレティック・クラブMG | 14 | |
4月 8 06:00 | 2.11-0.75Atletico Goianiense | 1.78+0.75アスレティック・クラブMG | 14 |
4月 8 **:** | 2.04+0.25モンテビデオワンダラーズ | 1.78-0.25ディフェンサースポッティンモンテビデオ | 14 | |
4月 8 **:** | 1.76+0.50モンテビデオワンダラーズ | 2.06-0.50ディフェンサースポッティンモンテビデオ | 14 |
4月 8 04:30 | 2.03-1.25Internacional FC de Palmira | 1.79+1.25アトレティコ・デ・カリ | 12 | |
4月 8 08:00 | 1.79+0.75ボゴタ FC (n) | 2.03-0.75ハグアレス・デ・コルドバ | 12 |
4月 8 05:30 | 2.01-0.50デポルテス・レンゴ | 1.77+0.50Real Juventud San Joaquin | 12 |
4月 7 23:00 | 1.81-0.25CA Banfield (w) | 1.97+0.25San Luis FC (w) | 12 |
4月 8 03:00 | 1.95+0.50レスター・シティ | 1.93-0.50ニューカッスル・ユナイテッド | 22 | |
4月 8 03:00 | 1.63+0.75レスター・シティ | 2.33-0.75ニューカッスル・ユナイテッド | 22 | |
4月 8 03:00 | 2.40+0.25レスター・シティ | 1.59-0.25ニューカッスル・ユナイテッド | 22 |
4月 8 02:45 | 1.960.00ボローニャ | 1.920.00ナポリ | 22 | |
4月 8 02:45 | 1.47+0.25ボローニャ | 2.69-0.25ナポリ | 22 | |
4月 8 02:45 | 2.72-0.25ボローニャ | 1.46+0.25ナポリ | 22 |
4月 8 03:00 | 1.890.00レガネス | 1.990.00オサスナ | 22 | |
4月 8 03:00 | 2.63-0.25レガネス | 1.49+0.25オサスナ | 22 | |
4月 8 03:00 | 1.46+0.25レガネス | 2.72-0.25オサスナ | 22 |
4月 8 01:10 | 1.85-0.25マルメ | 2.03+0.25エルフスボリ | 22 | |
4月 8 01:10 | 2.35-0.50マルメ | 1.62+0.50エルフスボリ | 22 | |
4月 8 01:10 | 1.320.00マルメ | 3.270.00エルフスボリ | 22 |
4月 8 01:00 | 1.670.00ブレンビーIF | 2.260.00AGF オーフス | 22 | |
4月 8 01:00 | 2.29-0.25ブレンビーIF | 1.65+0.25AGF オーフス | 22 | |
4月 8 01:00 | 2.69-0.50ブレンビーIF | 1.47+0.50AGF オーフス | 22 |
4月 8 01:45 | 1.710.00SC ファレンセ | 2.200.00カサピア | 18 | |
4月 8 01:45 | 2.53-0.25SC ファレンセ | 1.53+0.25カサピア | 18 | |
4月 8 03:15 | 2.01-0.25リオ・アヴェ | 1.87+0.25ボアヴィスタ | 18 | |
4月 8 03:15 | 1.390.00リオ・アヴェ | 2.960.00ボアヴィスタ | 18 | |
4月 8 03:45 | 1.89-0.50スポルティング・リスボン | 1.99+0.50スポルティング・ブラガ | 18 | |
4月 8 03:45 | 2.26-0.75スポルティング・リスボン | 1.67+0.75スポルティング・ブラガ | 18 |
4月 8 01:00 | 1.82+0.25カスムパシャ | 2.04-0.25ベシクタシュ | 18 | |
4月 8 01:00 | 2.400.00カスムパシャ | 1.570.00ベシクタシュ | 18 | |
4月 8 01:00 | 1.73-0.25ギョズテペ AS | 2.09+0.25ガズィアンテプFK | 18 | |
4月 8 01:00 | 2.16-0.50ギョズテペ AS | 1.68+0.50ガズィアンテプFK | 18 |
4月 8 02:30 | 2.02-0.50エルチェ | 1.84+0.50Racing Club Ferrol | 18 | |
4月 8 02:30 | 1.58-0.25エルチェ | 2.38+0.25Racing Club Ferrol | 18 |
4月 8 02:45 | 1.830.00USL ダンケルク | 2.030.00ギャンガン | 18 | |
4月 8 02:45 | 2.49-0.25USL ダンケルク | 1.53+0.25ギャンガン | 18 |
4月 8 01:00 | 1.670.00ヴァールベリBolS | 2.230.00エーレブルー | 18 | |
4月 8 01:00 | 2.25-0.25ヴァールベリBolS | 1.66+0.25エーレブルー | 18 | |
4月 8 01:00 | 2.02-0.25IKブラーゲ | 1.84+0.25ファルケンべり | 18 | |
4月 8 01:00 | 1.460.00IKブラーゲ | 2.660.00ファルケンべり | 18 |
4月 8 02:00 | 1.87-0.25ヨング・AZアルクマール | 1.99+0.25ヨングPSVアイントホーフェン | 14 | |
4月 8 02:00 | 1.88+0.50ヨングFCユトレヒト | 1.98-0.50ADOデンハーグ | 14 |
4月 8 01:00 | 1.82+0.50プシュチャ・ニエポウォミツェ | 2.04-0.50ラクフ・チェンストホヴァ | 18 | |
4月 8 01:00 | 2.31+0.25プシュチャ・ニエポウォミツェ | 1.62-0.25ラクフ・チェンストホヴァ | 18 |
4月 7 22:30 | 1.79-0.25ファロールコンスタンツァ | 2.07+0.25ユニレア・スロボジア | 14 | |
4月 8 01:30 | 2.07-0.25CFRクルジュ | 1.79+0.25CS ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ | 14 |
4月 7 22:00 | 1.89-0.50Mohun Bagan SG | 1.93+0.50ジャムシェードプルFC | 14 |
4月 7 23:00 | 2.12-0.25アトロミトス | 1.75+0.25アステラストリポリス | 14 |
4月 7 23:59 | 1.930.00オモニア・アラディッポウ | 1.930.00ネア・サラミス | 14 |
4月 7 21:50 | 1.870.00アル・ジャジーラ・アブダビ | 1.990.00アル ワスルFC | 14 | |
4月 8 00:30 | 1.77-0.25アル・アハリ・ドバイ | 2.09+0.25アル・アイン | 14 |
4月 8 01:00 | 1.850.00ハポエル・ハデラ | 1.970.00ハポエルブネサクニン | 14 | |
4月 8 01:30 | 2.040.00マカビィ・ハイファ | 1.780.00ハポエルビールシェヴァ | 14 |
4月 7 22:30 | 2.14-0.25ロコモティフ・プロフディフ | 1.69+0.25スパルタク・バルナ | 14 | |
4月 8 01:00 | 2.06+0.25CSKA1948ソフィア | 1.76-0.25ルドゴレツ・ラズグラド | 14 |
4月 7 22:00 | 2.14-0.25Araz Nakhchivan PFK (n) | 1.69+0.25スムガイトFK | 14 |
4月 7 23:00 | 1.740.00Indonesia U17 | 2.040.00Yemen U17 | 14 | |
4月 7 23:00 | 2.05+1.00Vietnam U17 | 1.73-1.00Japan U17 | 14 | |
4月 8 01:15 | 1.94+0.25United Arab Emirates U17 | 1.84-0.25Australia U17 | 14 |
4月 7 23:00 | 2.09-0.25FCポリーシャ・ジトーミル | 1.77+0.25カルパティ・リボフ | 14 |
4月 8 02:30 | 2.03-0.25アルビーノレッフェ | 1.79+0.25プロ・ヴェルチェッリ | 12 | |
4月 8 02:30 | 1.990.00FC ジュリアーノ1928 | 1.830.00FC カゼルターナ | 12 | |
4月 8 02:30 | 2.03-0.50パドヴァ | 1.79+0.50レッコ | 12 |
4月 7 23:00 | 2.14-0.25バニーク・オストラヴァ B | 1.69+0.25シグマ・オロモウツ B | 14 |
