运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
4/22 03:00 | 2.59托特纳姆热刺 | 3.50和局 | 2.63诺丁汉森林 | 22 |
4/22 03:00 | 2.72赫罗纳 | 3.32和局 | 2.61皇家贝蒂斯 | 22 |
4/22 00:30 | 1.97伯恩利 | 3.27和局 | 4.04锡菲联 | 22 |
4/21 23:59 | 2.05艾克马亚(中) | 3.37和局 | 3.36阿高斯 | 22 |
4/22 01:15 | 3.31莫迪 | 3.60和局 | 2.07波杜基林特 | 22 |
4/21 23:59 | 1.92哥本哈根 | 3.39和局 | 4.08阿晓斯 | 18 |
4/22 02:30 | 1.77伊巴 | 3.23和局 | 4.85马拉加 | 18 |
4/22 01:00 | 2.44阿兰亚斯堡 | 3.15和局 | 2.83萨姆士邦 | 18 |
4/22 02:45 | 5.50安尼茨 | 3.86和局 | 1.55洛里昂 | 18 |
4/21 23:59 | 2.35曲克城 | 3.15和局 | 2.95屈达福 | 18 | |
4/21 23:59 | 3.19杜希达联 | 3.10和局 | 2.25圣巴特里克 | 18 | |
4/21 23:59 | 2.28舒尔本 | 2.89和局 | 3.37戈尔韦联 | 18 |
4/21 23:30 | 1.58历基亚华沙 | 4.18和局 | 4.75列吉亚格但斯克 | 18 | |
4/22 02:15 | 1.48莱赫波茲南 | 4.29和局 | 5.60克拉科维亚克拉科夫 | 18 |
4/22 02:00 | 3.24布格勒斯特戴拿模(中) | 2.98和局 | 2.09CS卡拉奥华大学 | 14 |
4/21 23:55 | 1.38阿尔希拉利雅德 | 5.20和局 | 5.40阿尔沙巴柏利雅德 | 14 | |
4/22 02:00 | 1.34阿尔伊蒂哈德吉达 | 4.86和局 | 6.50阿尔伊蒂法克达曼 | 14 |
4/22 01:30 | 1.50马特斯 | 3.75和局 | 5.90瓦塔波兹南 | 14 |
4/22 00:30 | 2.29科斯克米提 | 3.07和局 | 2.78乌比斯 | 14 |
4/22 01:30 | 3.49耶路撒冷比达 | 3.43和局 | 1.84马卡比特拉维夫 | 14 |
4/22 00:20 | 2.07玛基亚 | 3.08和局 | 3.18A'Ali Club | 12 | |
4/22 00:20 | 2.06阿尔沙巴柏麦纳麦 | 3.14和局 | 3.14巴林体育俱乐部 | 8 |
4/21 23:30 | 3.51慕拉 | 3.20和局 | 1.91马里博尔 | 14 |
4/21 23:59 | 1.78亚隆城 | 3.29和局 | 3.92朗福特 | 14 | |
4/21 23:59 | 1.31登克尔克 | 4.28和局 | 7.90费恩夏普 | 14 | |
4/21 23:59 | 3.34凯瑞 | 3.13和局 | 1.99科布漫步者队 | 14 | |
4/21 23:59 | 2.64布雷流浪 | 3.03和局 | 2.42都柏林大学 | 14 | |
4/21 23:59 | 2.30威福特 | 3.21和局 | 2.66特利德帝联 | 14 |
4/22 00:20 | 6.40苏哈尔 | 3.79和局 | 1.42斯伯 | 12 |
4/22 01:00 | 2.90布雷斯戴拿莫 | 2.94和局 | 2.29索甸奴拖比度 | 12 |
4/22 01:00 | 1.49Igdir FK | 3.75和局 | 5.40沙卡亚斯普 | 14 |
4/21 23:59 | 2.44莫斯科鱼雷 | 2.72和局 | 2.91Ural Yekaterinburg | 14 |
4/22 00:10 | 2.01纳加马安萘哉 | 3.08和局 | 3.35查巴莱 | 12 | |
4/22 00:20 | 1.94泰 | 3.22和局 | 3.40亚达禾 | 12 |
4/21 23:59 | 1.34索菲亚1948中央陆军 | 4.24和局 | 7.00赫贝尔帕扎尔吉克 | 12 |
4/22 00:30 | 1.55Rigas Futbola skola II | 3.61和局 | 4.37Skanstes SK | 12 |
4/21 23:59 | 1.14托尔阿古雷利女足 | 6.00和局 | 9.20堤达斯托尔女足 | 12 |
4/22 07:00 | 1.72巴伊亚 | 3.64和局 | 4.90西尔热 | 18 |
4/22 05:00 | 2.36亚马孙 | 2.88和局 | 3.02阿瓦伊 | 14 | |
4/22 06:00 | 1.97甘美奥诺瓦里桑蒂诺 | 3.01和局 | 3.82基思奥马 | 14 | |
4/22 08:30 | 2.29瑞模贝雷 | 2.83和局 | 3.21哥列迪巴 | 14 |
4/22 09:10 | 2.16底波提帕斯托 | 2.71和局 | 3.45里奥内格罗阿古拉斯 | 14 |
4/22 05:00 | 2.17马约 | 2.91和局 | 3.16艾美利亚诺体育 | 14 | |
4/22 07:15 | 1.96国民会亚松森 | 3.05和局 | 3.53拉科鲁尼亚雷科莱塔 | 14 |
4/22 10:00 | 2.01阿拉捷伦瑟 | 2.96和局 | 3.50萨普里萨 | 14 |
4/22 06:30 | 2.09ABC那托 | 2.94和局 | 3.29卡尔拉 | 14 | |
4/22 06:30 | 2.07通布斯FC | 2.99和局 | 3.29费古伦斯 | 14 |
4/22 05:00 | 2.20索尔美洲队 | 2.81和局 | 2.93卡拉普瓜 | 12 | |
4/22 07:30 | 2.06Club Guarani de Fram (n) | 2.85和局 | 3.15Pastoreo FC | 12 |
4/22 04:30 | 1.78Internacional FC de Palmira (n) | 2.95和局 | 4.55老虎队 | 12 |
4/21 23:15 | 5.80e-芬兰 | 4.84和局 | 1.29e-比利时 | 16 | |
4/21 23:15 | 5.00e-威尔斯 | 4.33和局 | 1.38e-德国 | 16 | |
4/21 23:30 | 1.80e-法国 | 3.53和局 | 3.21e-波兰 | 16 | |
4/21 23:30 | 1.53e-阿根廷 | 3.88和局 | 4.17e-匈牙利 | 16 | |
4/21 23:45 | 3.38e-葡萄牙 | 3.49和局 | 1.76e-克罗地亚 | 16 | |
4/21 23:45 | 1.15e-英格兰 | 6.00和局 | 8.40e-芬兰 | 16 | |
4/22 00:00 | 2.14e-丹麦 | 3.63和局 | 2.43e-比利时 | 16 | |
4/22 00:00 | 3.70e-西班牙 | 4.26和局 | 1.54e-荷兰 | 16 | |
4/22 00:15 | 1.96e-阿根廷 | 3.71和局 | 2.69e-德国 | 16 | |
4/22 00:15 | 2.71e-意大利 | 3.48和局 | 2.02e-克罗地亚 | 16 | |
4/22 00:30 | 3.59e-波兰 | 3.87和局 | 1.63e-英格兰 | 16 | |
4/22 00:30 | 2.51e-丹麦 | 3.76和局 | 2.05e-法国 | 16 | |
4/22 00:45 | 5.40e-芬兰 | 4.17和局 | 1.37e-西班牙 | 16 | |
4/22 00:45 | 4.89e-威尔斯 | 4.41和局 | 1.39e-荷兰 | 16 | |
4/22 01:00 | 1.64e-比利时 | 4.07和局 | 3.39e-意大利 | 16 | |
4/22 01:00 | 2.74e-德国 | 3.80和局 | 1.91e-葡萄牙 | 16 | |
4/22 01:15 | 2.56e-阿根廷 | 3.74和局 | 2.03e-英格兰 | 16 | |
4/22 01:30 | 2.02e-波兰 | 3.51和局 | 2.69e-丹麦 | 16 | |
4/22 01:30 | 2.88e-比利时 | 3.57和局 | 1.91e-荷兰 | 16 | |
4/22 01:45 | 5.90e-匈牙利 | 4.85和局 | 1.28e-法国 | 16 | |
4/22 01:45 | 3.07e-威尔斯 | 3.75和局 | 1.79e-克罗地亚 | 16 | |
4/22 02:00 | 5.80e-芬兰 | 4.04和局 | 1.36e-意大利 | 16 | |
4/22 02:00 | 2.17e-波兰 | 3.17和局 | 2.66e-葡萄牙 | 16 |
4/21 23:15 | 3.18e-瓦伦西亚 | 3.72和局 | 1.76e-托特纳姆热刺 | 16 | |
4/21 23:15 | 1.30e-拜仁慕尼黑 | 4.95和局 | 5.40e-飞燕诺 | 16 | |
4/21 23:30 | 1.68e-那不勒斯 | 4.01和局 | 3.27e-里尔 | 16 | |
4/21 23:30 | 1.81e-RB萊比錫 | 3.80和局 | 2.98e-切尔西 | 16 | |
4/21 23:45 | 2.14e-国际米兰 | 3.52和局 | 2.49e-AS摩纳哥 | 16 | |
4/22 00:00 | 1.44e-勒沃库森 | 3.84和局 | 5.00e-飞燕诺 | 16 | |
4/22 00:00 | 2.52e-多特蒙德 | 3.78和局 | 2.04e-利物浦 | 16 | |
4/22 00:15 | 1.45e-纽卡斯尔联 | 3.92和局 | 4.82e-瓦伦西亚 | 16 | |
4/22 00:15 | 1.96e-那不勒斯 | 3.49和局 | 2.82e-阿贾克斯 | 16 | |
4/22 00:30 | 4.11e-埃弗顿 | 3.94和局 | 1.53e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
4/22 00:30 | 2.36e-里尔 | 3.65和局 | 2.20e-塞维利亚 | 16 | |
4/22 00:45 | 1.52e-RB萊比錫 | 4.22和局 | 3.86e-曼联 | 16 | |
4/22 01:00 | 2.36e-托特纳姆热刺 | 3.89和局 | 2.12e-纽卡斯尔联 | 16 | |
4/22 01:00 | 3.02e-阿森纳 | 3.51和局 | 1.87e-皇家马德里 | 16 | |
4/22 01:15 | 2.06e-拜仁慕尼黑 | 3.44和局 | 2.66e-国际米兰 | 16 | |
4/22 01:15 | 2.20e-多特蒙德 | 3.77和局 | 2.31e-巴黎圣日耳曼 | 16 | |
4/22 01:30 | 1.98e-埃弗顿 | 3.62和局 | 2.70e-塞维利亚 | 16 | |
4/22 01:30 | 1.45e-马德里竞技 | 4.22和局 | 4.44e-飞燕诺 | 16 | |
4/22 01:45 | 1.42e-阿森纳 | 4.04和局 | 4.98e-里尔 | 16 | |
4/22 02:00 | 1.99e-纽卡斯尔联 | 3.83和局 | 2.58e-曼联 | 16 | |
4/22 02:00 | 1.40e-巴塞罗那 | 4.24和局 | 4.94e-瓦伦西亚 | 16 |
4/22 03:00 | 3.08托特纳姆热刺 | 2.39和局 | 2.96诺丁汉森林 | 22 |
4/22 03:00 | 3.26赫罗纳 | 2.21和局 | 3.10皇家贝蒂斯 | 22 |
4/22 00:30 | 2.66伯恩利 | 2.04和局 | 4.62锡菲联 | 22 |
4/21 23:59 | 2.63艾克马亚(中) | 2.23和局 | 3.66阿高斯 | 22 |
4/22 01:15 | 3.49莫迪 | 2.34和局 | 2.72波杜基林特 | 22 |
4/21 23:59 | 2.47哥本哈根 | 2.14和局 | 4.80阿晓斯 | 18 |
4/22 02:30 | 2.35伊巴 | 1.98和局 | 5.80马拉加 | 18 |
4/22 01:00 | 2.99阿兰亚斯堡 | 2.08和局 | 3.27萨姆士邦 | 18 |
4/22 02:45 | 4.85安尼茨 | 2.18和局 | 2.19洛里昂 | 18 |
4/21 23:59 | 2.77曲克城 | 2.07和局 | 3.60屈达福 | 18 | |
4/21 23:59 | 3.99杜希达联 | 2.01和局 | 2.67圣巴特里克 | 18 | |
4/21 23:59 | 2.89舒尔本 | 1.88和局 | 4.08戈尔韦联 | 18 |
4/21 23:30 | 2.11历基亚华沙 | 2.40和局 | 4.33列吉亚格但斯克 | 18 | |
4/22 02:15 | 2.03莱赫波茲南 | 2.39和局 | 4.75克拉科维亚克拉科夫 | 18 |
4/22 02:00 | 3.92布格勒斯特戴拿模(中) | 2.02和局 | 2.69CS卡拉奥华大学 | 14 |
4/21 23:55 | 1.83阿尔希拉利雅德 | 2.82和局 | 4.56阿尔沙巴柏利雅德 | 14 | |
4/22 02:00 | 1.85阿尔伊蒂哈德吉达 | 2.59和局 | 5.10阿尔伊蒂法克达曼 | 14 |
4/22 01:30 | 2.04马特斯 | 2.21和局 | 5.50瓦塔波兹南 | 14 |
4/22 00:30 | 2.95科斯克米提 | 2.07和局 | 3.34乌比斯 | 14 |
4/22 01:30 | 3.84耶路撒冷比达 | 2.30和局 | 2.34马卡比特拉维夫 | 14 |
4/22 00:20 | 2.67玛基亚 | 2.01和局 | 3.97A'Ali Club | 12 |
4/21 23:30 | 4.07慕拉 | 2.14和局 | 2.44马里博尔 | 14 |
4/21 23:59 | 2.22亚隆城 | 2.21和局 | 4.57朗福特 | 14 | |
4/21 23:59 | 1.93登克尔克 | 2.25和局 | 6.30费恩夏普 | 14 | |
4/21 23:59 | 3.79凯瑞 | 2.18和局 | 2.50科布漫步者队 | 14 | |
4/21 23:59 | 3.38布雷流浪 | 2.05和局 | 2.96都柏林大学 | 14 | |
4/21 23:59 | 2.86威福特 | 2.22和局 | 3.11特利德帝联 | 14 |
4/22 00:20 | 6.10苏哈尔 | 2.18和局 | 2.00斯伯 | 12 |
4/22 01:00 | 3.58布雷斯戴拿莫 | 1.94和局 | 3.05索甸奴拖比度 | 12 |
4/22 01:00 | 2.06Igdir FK | 2.23和局 | 5.30沙卡亚斯普 | 14 |
4/21 23:59 | 3.19莫斯科鱼雷 | 1.82和局 | 3.83Ural Yekaterinburg | 14 |
4/22 00:10 | 2.53纳加马安萘哉 | 2.09和局 | 4.03查巴莱 | 12 | |
4/22 00:20 | 2.43泰 | 2.20和局 | 3.91亚达禾 | 12 |
4/21 23:59 | 1.92索菲亚1948中央陆军 | 2.35和局 | 5.70赫贝尔帕扎尔吉克 | 12 |
4/22 00:30 | 2.11Rigas Futbola skola II | 2.26和局 | 4.25Skanstes SK | 12 |
4/21 23:59 | 1.41托尔阿古雷利女足 | 3.04和局 | 8.80堤达斯托尔女足 | 12 |
4/22 07:00 | 2.47巴伊亚 | 2.15和局 | 4.73西尔热 | 18 |
4/22 05:00 | 3.08亚马孙 | 1.87和局 | 3.78阿瓦伊 | 14 | |
4/22 06:00 | 2.52甘美奥诺瓦里桑蒂诺 | 1.99和局 | 4.49基思奥马 | 14 | |
4/22 08:30 | 3.20瑞模贝雷 | 1.85和局 | 3.72哥列迪巴 | 14 |
4/22 09:10 | 2.75底波提帕斯托 | 1.82和局 | 4.74里奥内格罗阿古拉斯 | 14 |
4/22 05:00 | 3.00马约 | 1.90和局 | 3.80艾美利亚诺体育 | 14 | |
4/22 07:15 | 2.56国民会亚松森 | 2.02和局 | 4.25拉科鲁尼亚雷科莱塔 | 14 |
4/22 10:00 | 2.55阿拉捷伦瑟 | 2.00和局 | 4.34萨普里萨 | 14 |
4/22 06:30 | 2.71ABC那托 | 1.96和局 | 4.11卡尔拉 | 14 | |
4/22 06:30 | 2.62通布斯FC | 1.97和局 | 4.30费古伦斯 | 14 |
4/22 05:00 | 2.95索尔美洲队 | 1.88和局 | 3.55卡拉普瓜 | 12 | |
4/22 07:30 | 2.65Club Guarani de Fram (n) | 1.90和局 | 4.03Pastoreo FC | 12 |
4/22 04:30 | 2.36Internacional FC de Palmira (n) | 1.91和局 | 5.70老虎队 | 12 |
4/22 03:00 | 1.980.00托特纳姆热刺 | 1.940.00诺丁汉森林 | 22 | |
4/22 03:00 | 1.70+0.25托特纳姆热刺 | 2.28-0.25诺丁汉森林 | 22 | |
4/22 03:00 | 2.33-0.25托特纳姆热刺 | 1.67+0.25诺丁汉森林 | 22 | |
4/22 03:00 | 1.54+0.50托特纳姆热刺 | 2.61-0.50诺丁汉森林 | 22 |
4/22 03:00 | 2.040.00赫罗纳 | 1.880.00皇家贝蒂斯 | 22 | |
4/22 03:00 | 1.73+0.25赫罗纳 | 2.23-0.25皇家贝蒂斯 | 22 | |
4/22 03:00 | 2.44-0.25赫罗纳 | 1.61+0.25皇家贝蒂斯 | 22 | |
4/22 03:00 | 1.55+0.50赫罗纳 | 2.58-0.50皇家贝蒂斯 | 22 |
4/22 00:30 | 1.96-0.50伯恩利 | 1.94+0.50锡菲联 | 22 | |
4/22 00:30 | 1.68-0.25伯恩利 | 2.28+0.25锡菲联 | 22 | |
4/22 00:30 | 2.31-0.75伯恩利 | 1.66+0.75锡菲联 | 22 | |
4/22 00:30 | 1.410.00伯恩利 | 2.960.00锡菲联 | 22 |
4/21 23:59 | 2.04-0.50艾克马亚(中) | 1.86+0.50阿高斯 | 22 | |
4/21 23:59 | 1.79-0.25艾克马亚(中) | 2.12+0.25阿高斯 | 22 | |
4/21 23:59 | 2.33-0.75艾克马亚(中) | 1.65+0.75阿高斯 | 22 | |
4/21 23:59 | 1.490.00艾克马亚(中) | 2.690.00阿高斯 | 22 |
4/22 01:15 | 1.83+0.50莫迪 | 2.07-0.50波杜基林特 | 22 | |
4/22 01:15 | 2.11+0.25莫迪 | 1.80-0.25波杜基林特 | 22 | |
4/22 01:15 | 1.59+0.75莫迪 | 2.44-0.75波杜基林特 | 22 | |
4/22 01:15 | 2.530.00莫迪 | 1.550.00波杜基林特 | 22 |
4/21 23:59 | 1.91-0.50哥本哈根 | 1.99+0.50阿晓斯 | 18 | |
4/21 23:59 | 2.19-0.75哥本哈根 | 1.74+0.75阿晓斯 | 18 | |
4/21 23:59 | 1.66-0.25哥本哈根 | 2.31+0.25阿晓斯 | 18 |
4/22 02:30 | 2.04-0.75伊巴 | 1.86+0.75马拉加 | 18 | |
4/22 02:30 | 1.76-0.50伊巴 | 2.16+0.50马拉加 | 18 | |
4/22 02:30 | 2.56-1.00伊巴 | 1.54+1.00马拉加 | 18 |
4/22 01:00 | 1.810.00阿兰亚斯堡 | 2.090.00萨姆士邦 | 18 | |
4/22 01:00 | 2.17-0.25阿兰亚斯堡 | 1.75+0.25萨姆士邦 | 18 | |
4/22 01:00 | 1.51+0.25阿兰亚斯堡 | 2.63-0.25萨姆士邦 | 18 |
4/22 02:45 | 1.87+1.00安尼茨 | 2.03-1.00洛里昂 | 18 | |
4/22 02:45 | 2.16+0.75安尼茨 | 1.76-0.75洛里昂 | 18 | |
4/22 02:45 | 1.61+1.25安尼茨 | 2.40-1.25洛里昂 | 18 |
4/21 23:59 | 2.05-0.25曲克城 | 1.85+0.25屈达福 | 18 | |
4/21 23:59 | 1.720.00曲克城 | 2.210.00屈达福 | 18 | |
4/21 23:59 | 2.33-0.50曲克城 | 1.65+0.50屈达福 | 18 | |
4/21 23:59 | 1.71+0.50杜希达联 | 2.23-0.50圣巴特里克 | 18 | |
4/21 23:59 | 1.97+0.25杜希达联 | 1.93-0.25圣巴特里克 | 18 | |
4/21 23:59 | 1.51+0.75杜希达联 | 2.63-0.75圣巴特里克 | 18 | |
4/21 23:59 | 1.87-0.25舒尔本 | 2.03+0.25戈尔韦联 | 18 | |
4/21 23:59 | 2.26-0.50舒尔本 | 1.69+0.50戈尔韦联 | 18 | |
4/21 23:59 | 1.530.00舒尔本 | 2.580.00戈尔韦联 | 18 |
4/21 23:30 | 2.03-1.00历基亚华沙 | 1.87+1.00列吉亚格但斯克 | 18 | |
4/21 23:30 | 1.77-0.75历基亚华沙 | 2.14+0.75列吉亚格但斯克 | 18 | |
4/21 23:30 | 2.35-1.25历基亚华沙 | 1.64+1.25列吉亚格但斯克 | 18 | |
4/22 02:15 | 1.83-1.00莱赫波茲南 | 2.07+1.00克拉科维亚克拉科夫 | 18 | |
4/22 02:15 | 2.14-1.25莱赫波茲南 | 1.77+1.25克拉科维亚克拉科夫 | 18 | |
4/22 02:15 | 1.65-0.75莱赫波茲南 | 2.33+0.75克拉科维亚克拉科夫 | 18 |
4/22 02:00 | 2.07+0.25布格勒斯特戴拿模(中) | 1.79-0.25CS卡拉奥华大学 | 14 | |
4/22 02:00 | 1.78+0.50布格勒斯特戴拿模(中) | 2.08-0.50CS卡拉奥华大学 | 14 |
4/21 23:55 | 1.98-1.50阿尔希拉利雅德 | 1.90+1.50阿尔沙巴柏利雅德 | 14 | |
4/21 23:55 | 1.73-1.25阿尔希拉利雅德 | 2.17+1.25阿尔沙巴柏利雅德 | 14 | |
4/22 02:00 | 1.80-1.25阿尔伊蒂哈德吉达 | 2.08+1.25阿尔伊蒂法克达曼 | 14 | |
4/22 02:00 | 2.09-1.50阿尔伊蒂哈德吉达 | 1.79+1.50阿尔伊蒂法克达曼 | 14 |
4/22 01:30 | 1.96-1.00马特斯 | 1.92+1.00瓦塔波兹南 | 14 | |
4/22 01:30 | 1.67-0.75马特斯 | 2.26+0.75瓦塔波兹南 | 14 |
4/22 00:30 | 1.730.00科斯克米提 | 2.090.00乌比斯 | 14 | |
4/22 00:30 | 2.13-0.25科斯克米提 | 1.70+0.25乌比斯 | 14 |
4/22 01:30 | 1.98+0.50耶路撒冷比达 | 1.84-0.50马卡比特拉维夫 | 14 | |
4/22 01:30 | 1.74+0.75耶路撒冷比达 | 2.08-0.75马卡比特拉维夫 | 14 |
4/22 00:20 | 1.87-0.25玛基亚 | 1.99+0.25A'Ali Club | 12 | |
4/22 00:20 | 1.87-0.25阿尔沙巴柏麦纳麦 | 1.99+0.25巴林体育俱乐部 | 8 |
4/21 23:30 | 1.92+0.50慕拉 | 1.90-0.50马里博尔 | 14 | |
4/21 23:30 | 1.68+0.75慕拉 | 2.16-0.75马里博尔 | 14 |
4/21 23:59 | 2.02-0.75亚隆城 | 1.84+0.75朗福特 | 14 | |
4/21 23:59 | 1.77-0.50亚隆城 | 2.09+0.50朗福特 | 14 | |
4/21 23:59 | 2.09-1.50登克尔克 | 1.77+1.50费恩夏普 | 14 | |
4/21 23:59 | 1.77-1.25登克尔克 | 2.09+1.25费恩夏普 | 14 | |
4/21 23:59 | 1.88+0.50凯瑞 | 1.98-0.50科布漫步者队 | 14 | |
4/21 23:59 | 2.16+0.25凯瑞 | 1.72-0.25科布漫步者队 | 14 | |
4/21 23:59 | 2.020.00布雷流浪 | 1.840.00都柏林大学 | 14 | |
4/21 23:59 | 1.72+0.25布雷流浪 | 2.16-0.25都柏林大学 | 14 | |
4/21 23:59 | 1.790.00威福特 | 2.070.00特利德帝联 | 14 | |
4/21 23:59 | 2.11-0.25威福特 | 1.76+0.25特利德帝联 | 14 |
4/22 00:20 | 2.03+1.00苏哈尔 | 1.79-1.00斯伯 | 12 |
4/22 01:00 | 2.140.00布雷斯戴拿莫 | 1.690.00索甸奴拖比度 | 12 |
4/22 01:00 | 1.93-1.00Igdir FK | 1.89+1.00沙卡亚斯普 | 14 | |
4/22 01:00 | 1.67-0.75Igdir FK | 2.17+0.75沙卡亚斯普 | 14 |
4/21 23:59 | 1.760.00莫斯科鱼雷 | 2.110.00Ural Yekaterinburg | 14 | |
4/21 23:59 | 2.17-0.25莫斯科鱼雷 | 1.71+0.25Ural Yekaterinburg | 14 |
4/22 00:10 | 2.00-0.50纳加马安萘哉 | 1.82+0.50查巴莱 | 12 | |
4/22 00:20 | 1.93-0.50泰 | 1.89+0.50亚达禾 | 12 |
4/21 23:59 | 1.88-1.25索菲亚1948中央陆军 | 1.94+1.25赫贝尔帕扎尔吉克 | 12 |
4/22 00:30 | 2.04-1.00Rigas Futbola skola II | 1.74+1.00Skanstes SK | 12 |
4/21 23:59 | 1.89+2.25Fjardabyggd/Hottur/Leiknir (w) | 1.89-2.25华勒女足 | 10 | |
4/21 23:59 | 1.59-1.75托尔阿古雷利女足 | 2.23+1.75堤达斯托尔女足 | 12 |
4/22 07:00 | 1.94-0.75巴伊亚 | 1.96+0.75西尔热 | 18 | |
4/22 07:00 | 1.71-0.50巴伊亚 | 2.23+0.50西尔热 | 18 | |
4/22 07:00 | 2.36-1.00巴伊亚 | 1.63+1.00西尔热 | 18 |
4/22 05:00 | 1.710.00亚马孙 | 2.200.00阿瓦伊 | 14 | |
4/22 05:00 | 2.08-0.25亚马孙 | 1.80+0.25阿瓦伊 | 14 | |
4/22 06:00 | 1.96-0.50甘美奥诺瓦里桑蒂诺 | 1.92+0.50基思奥马 | 14 | |
4/22 06:00 | 2.23-0.75甘美奥诺瓦里桑蒂诺 | 1.69+0.75基思奥马 | 14 | |
4/22 08:30 | 2.07-0.25瑞模贝雷 | 1.81+0.25哥列迪巴 | 14 | |
4/22 08:30 | 1.640.00瑞模贝雷 | 2.310.00哥列迪巴 | 14 |
4/22 09:10 | 1.82-0.25底波提帕斯托 | 2.00+0.25里奥内格罗阿古拉斯 | 14 | |
4/22 09:10 | 2.14-0.50底波提帕斯托 | 1.69+0.50里奥内格罗阿古拉斯 | 14 |
4/22 05:00 | 1.92-0.25马约 | 1.90+0.25艾美利亚诺体育 | 14 | |
4/22 05:00 | 1.580.00马约 | 2.310.00艾美利亚诺体育 | 14 | |
4/22 07:15 | 1.95-0.50国民会亚松森 | 1.87+0.50拉科鲁尼亚雷科莱塔 | 14 | |
4/22 07:15 | 1.70-0.25国民会亚松森 | 2.13+0.25拉科鲁尼亚雷科莱塔 | 14 |
4/22 10:00 | 2.00-0.50阿拉捷伦瑟 | 1.82+0.50萨普里萨 | 14 | |
4/22 10:00 | 1.70-0.25阿拉捷伦瑟 | 2.13+0.25萨普里萨 | 14 |
4/22 06:30 | 1.83-0.25ABC那托 | 1.99+0.25卡尔拉 | 14 | |
4/22 06:30 | 2.08-0.50ABC那托 | 1.74+0.50卡尔拉 | 14 | |
4/22 06:30 | 1.80-0.25通布斯FC | 2.02+0.25费古伦斯 | 14 | |
4/22 06:30 | 2.06-0.50通布斯FC | 1.76+0.50费古伦斯 | 14 |
4/22 05:00 | 1.97-0.25索尔美洲队 | 1.81+0.25卡拉普瓜 | 12 | |
4/22 07:30 | 1.85-0.25Club Guarani de Fram (n) | 1.93+0.25Pastoreo FC | 12 |
4/22 04:30 | 1.77-0.50Internacional FC de Palmira (n) | 2.05+0.50老虎队 | 12 |
4/22 03:00 | 1.980.00托特纳姆热刺 | 1.900.00诺丁汉森林 | 22 | |
4/22 03:00 | 1.55+0.25托特纳姆热刺 | 2.49-0.25诺丁汉森林 | 22 | |
4/22 03:00 | 2.56-0.25托特纳姆热刺 | 1.52+0.25诺丁汉森林 | 22 |
4/22 03:00 | 2.030.00赫罗纳 | 1.850.00皇家贝蒂斯 | 22 | |
4/22 03:00 | 1.54+0.25赫罗纳 | 2.51-0.25皇家贝蒂斯 | 22 | |
4/22 03:00 | 2.63-0.25赫罗纳 | 1.49+0.25皇家贝蒂斯 | 22 |
4/22 00:30 | 2.12-0.25伯恩利 | 1.77+0.25锡菲联 | 22 | |
4/22 00:30 | 2.63-0.50伯恩利 | 1.49+0.50锡菲联 | 22 | |
4/22 00:30 | 1.440.00伯恩利 | 2.780.00锡菲联 | 22 |
4/21 23:59 | 2.13-0.25艾克马亚(中) | 1.76+0.25阿高斯 | 22 | |
4/21 23:59 | 1.550.00艾克马亚(中) | 2.490.00阿高斯 | 22 | |
4/21 23:59 | 2.61-0.50艾克马亚(中) | 1.50+0.50阿高斯 | 22 |
4/22 01:15 | 1.74+0.25莫迪 | 2.16-0.25波杜基林特 | 22 | |
4/22 01:15 | 2.330.00莫迪 | 1.630.00波杜基林特 | 22 | |
4/22 01:15 | 1.47+0.50莫迪 | 2.69-0.50波杜基林特 | 22 |
4/21 23:59 | 2.03-0.25哥本哈根 | 1.85+0.25阿晓斯 | 18 | |
4/21 23:59 | 1.420.00哥本哈根 | 2.850.00阿晓斯 | 18 |
4/22 02:30 | 1.90-0.25伊巴 | 1.96+0.25马拉加 | 18 | |
4/22 02:30 | 2.33-0.50伊巴 | 1.61+0.50马拉加 | 18 |
4/22 01:00 | 1.830.00阿兰亚斯堡 | 2.030.00萨姆士邦 | 18 | |
4/22 01:00 | 2.58-0.25阿兰亚斯堡 | 1.49+0.25萨姆士邦 | 18 |
4/22 02:45 | 2.17+0.25安尼茨 | 1.71-0.25洛里昂 | 18 | |
4/22 02:45 | 1.71+0.50安尼茨 | 2.17-0.50洛里昂 | 18 |
4/21 23:59 | 1.670.00曲克城 | 2.230.00屈达福 | 18 | |
4/21 23:59 | 2.26-0.25曲克城 | 1.65+0.25屈达福 | 18 | |
4/21 23:59 | 1.66+0.25杜希达联 | 2.25-0.25圣巴特里克 | 18 | |
4/21 23:59 | 2.420.00杜希达联 | 1.560.00圣巴特里克 | 18 | |
4/21 23:59 | 2.33-0.25舒尔本 | 1.61+0.25戈尔韦联 | 18 | |
4/21 23:59 | 1.600.00舒尔本 | 2.350.00戈尔韦联 | 18 |
