Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
4/25 03:30 | 1.49Atletico Madrid | 4.21Hòa | 6.90Rayo Vallecano | 22 | |
4/25 03:30 | 1.19Real Betis | 7.20Hòa | 13.00Real Valladolid | 22 |
4/25 03:00 | 1.35Bologna | 4.59Hòa | 9.80Empoli | 22 |
4/25 03:00 | 4.56FC Twente Enschede | 4.60Hòa | 1.60PSV Eindhoven | 22 |
4/25 03:15 | 5.70Afturelding | 4.62Hòa | 1.44Vikingur Reykjavik | 18 |
4/25 10:30 | 2.19Vancouver Whitecaps | 3.28Hòa | 2.94Inter Miami CF | 18 |
4/25 08:35 | 2.26Gremio Novorizontino | 2.84Hòa | 3.25Atletico Paranaense | 14 |
4/25 08:00 | 2.38Venados FC | 3.23Hòa | 2.55Mineros de Zacatecas | 14 | |
4/25 10:05 | 2.33Tepatitlan FC | 3.13Hòa | 2.67Leones Negros | 14 |
4/25 04:30 | 2.589 de Octubre FC | 2.84Hòa | 2.62Cumbaya FC | 14 | |
4/25 08:00 | 3.53Chacaritas FC (n) | 3.01Hòa | 1.98Guayaquil City FC | 14 |
4/25 09:00 | 1.83Guadalajara Chivas (w) | 3.12Hòa | 3.52Pumas U.N.A.M. (w) | 12 |
4/25 11:30 | 2.09Sydney FC (Youth) | 3.44Hòa | 2.83Sharks FC | 14 |
4/25 02:45 | 2.98e-Portugal | 3.49Hòa | 1.89e-Denmark | 16 | |
4/25 02:45 | 3.25e-Wales | 3.82Hòa | 1.72e-Croatia | 16 | |
4/25 03:00 | 1.40e-Netherlands | 4.34Hòa | 4.80e-Germany | 16 | |
4/25 03:00 | 1.63e-Belgium | 4.06Hòa | 3.44e-Italy | 16 | |
4/25 03:15 | 4.28e-Spain | 4.70Hòa | 1.42e-France | 16 | |
4/25 03:15 | 2.38e-Denmark | 3.48Hòa | 2.25e-Poland | 16 | |
4/25 03:30 | 2.50e-England | 3.54Hòa | 2.13e-Netherlands | 16 | |
4/25 03:30 | 4.94e-Finland | 4.21Hòa | 1.40e-Argentina | 16 | |
4/25 03:45 | 1.90e-Croatia | 3.41Hòa | 3.02e-Portugal | 16 | |
4/25 03:45 | 1.20e-France | 5.40Hòa | 7.10e-Hungary | 16 | |
4/25 04:00 | 1.97e-Netherlands | 3.50Hòa | 2.80e-England | 16 | |
4/25 04:00 | 2.19e-Poland | 3.55Hòa | 2.42e-Italy | 16 | |
4/25 04:30 | 2.04e-Argentina | 3.67Hòa | 2.57e-Spain | 16 | |
4/25 04:30 | 1.87e-Croatia | 3.52Hòa | 3.01e-Wales | 16 | |
4/25 04:45 | 2.94e-Portugal | 3.75Hòa | 1.84e-England | 16 | |
4/25 04:45 | 1.89e-Denmark | 3.47Hòa | 2.99e-Germany | 16 | |
4/25 05:00 | 2.07e-Belgium | 3.85Hòa | 2.44e-France | 16 | |
4/25 05:00 | 2.57e-Spain | 3.54Hòa | 2.08e-Poland | 16 |
4/25 03:30 | 2.07Atletico Madrid | 2.31Hòa | 6.00Rayo Vallecano | 22 | |
4/25 03:30 | 1.55Real Betis | 3.08Hòa | 9.00Real Valladolid | 22 |
4/25 03:00 | 1.94Bologna | 2.31Hòa | 7.50Empoli | 22 |
4/25 03:00 | 4.05FC Twente Enschede | 2.77Hòa | 2.11PSV Eindhoven | 22 |
4/25 03:15 | 4.74Afturelding | 2.49Hòa | 1.97Vikingur Reykjavik | 18 |
4/25 10:30 | 2.64Vancouver Whitecaps | 2.26Hòa | 3.32Inter Miami CF | 18 |
4/25 08:35 | 3.08Gremio Novorizontino | 1.85Hòa | 3.90Atletico Paranaense | 14 |
4/25 08:00 | 2.85Venados FC | 2.25Hòa | 3.07Mineros de Zacatecas | 14 | |
4/25 10:05 | 2.82Tepatitlan FC | 2.15Hòa | 3.29Leones Negros | 14 |
4/25 04:30 | 3.349 de Octubre FC | 1.90Hòa | 3.39Cumbaya FC | 14 | |
4/25 08:00 | 4.42Chacaritas FC (n) | 1.97Hòa | 2.57Guayaquil City FC | 14 |
4/25 09:00 | 2.29Guadalajara Chivas (w) | 2.13Hòa | 4.05Pumas U.N.A.M. (w) | 12 |
4/25 11:30 | 2.59Sydney FC (Youth) | 2.34Hòa | 3.23Sharks FC | 14 |
4/25 03:00 | 1.89-1.25Bologna | 2.01+1.25Empoli | 22 | |
4/25 03:00 | 2.13-1.50Bologna | 1.78+1.50Empoli | 22 | |
4/25 03:00 | 1.56-1.00Bologna | 2.51+1.00Empoli | 22 | |
4/25 03:00 | 2.53-1.75Bologna | 1.55+1.75Empoli | 22 |
4/25 03:15 | 1.90+1.25Afturelding | 2.00-1.25Vikingur Reykjavik | 18 | |
4/25 03:15 | 2.17+1.00Afturelding | 1.75-1.00Vikingur Reykjavik | 18 | |
4/25 03:15 | 1.64+1.50Afturelding | 2.35-1.50Vikingur Reykjavik | 18 |
4/25 10:30 | 1.94-0.25Vancouver Whitecaps | 1.94+0.25Inter Miami CF | 18 | |
4/25 10:30 | 2.19-0.50Vancouver Whitecaps | 1.72+0.50Inter Miami CF | 18 | |
4/25 10:30 | 1.640.00Vancouver Whitecaps | 2.310.00Inter Miami CF | 18 |
4/25 08:35 | 2.01-0.25Gremio Novorizontino | 1.87+0.25Atletico Paranaense | 14 | |
4/25 08:35 | 1.620.00Gremio Novorizontino | 2.350.00Atletico Paranaense | 14 |
4/25 09:00 | 1.82-0.50Guadalajara Chivas (w) | 1.96+0.50Pumas U.N.A.M. (w) | 12 |
4/25 11:30 | 1.89-0.25Sydney FC (Youth) | 1.93+0.25Sharks FC | 14 | |
4/25 11:30 | 1.650.00Sydney FC (Youth) | 2.200.00Sharks FC | 14 |
4/25 03:00 | 1.93-0.50Bologna | 1.95+0.50Empoli | 22 | |
4/25 03:00 | 2.35-0.75Bologna | 1.62+0.75Empoli | 22 | |
4/25 03:00 | 1.57-0.25Bologna | 2.44+0.25Empoli | 22 |
4/25 03:00 | 2.09+0.25FC Twente Enschede | 1.79-0.25PSV Eindhoven | 22 | |
4/25 03:00 | 1.79+0.50FC Twente Enschede | 2.09-0.50PSV Eindhoven | 22 | |
4/25 03:00 | 2.920.00FC Twente Enschede | 1.400.00PSV Eindhoven | 22 |
4/25 03:15 | 1.90+0.50Afturelding | 1.96-0.50Vikingur Reykjavik | 18 | |
4/25 03:15 | 2.36+0.25Afturelding | 1.59-0.25Vikingur Reykjavik | 18 |
4/25 10:30 | 1.700.00Vancouver Whitecaps | 2.190.00Inter Miami CF | 18 | |
4/25 10:30 | 2.23-0.25Vancouver Whitecaps | 1.67+0.25Inter Miami CF | 18 |
4/25 08:35 | 1.690.00Gremio Novorizontino | 2.200.00Atletico Paranaense | 14 |
4/25 08:00 | 1.830.00Venados FC | 1.990.00Mineros de Zacatecas | 14 | |
4/25 10:05 | 1.750.00Tepatitlan FC | 2.070.00Leones Negros | 14 |
4/25 04:30 | 1.900.009 de Octubre FC | 1.920.00Cumbaya FC | 14 | |
4/25 08:00 | 1.74+0.25Chacaritas FC (n) | 2.08-0.25Guayaquil City FC | 14 |
4/25 09:00 | 1.94-0.25Guadalajara Chivas (w) | 1.84+0.25Pumas U.N.A.M. (w) | 12 |
4/25 11:30 | 1.690.00Sydney FC (Youth) | 2.140.00Sharks FC | 14 |
4/25 03:30 Atletico Madrid -và- Rayo Vallecano | ||
---|---|---|
1.942.50Tài | 1.962.50Xỉu | 22 |
4/25 03:30 Atletico Madrid -và- Rayo Vallecano | ||
1.712.25Tài | 2.232.25Xỉu | 22 |
4/25 03:30 Atletico Madrid -và- Rayo Vallecano | ||
2.262.75Tài | 1.692.75Xỉu | 22 |
4/25 03:30 Atletico Madrid -và- Rayo Vallecano | ||
1.492.00Tài | 2.692.00Xỉu | 22 |
4/25 03:30 Real Betis -và- Real Valladolid | ||
1.913.25Tài | 1.993.25Xỉu | 22 |
4/25 03:30 Real Betis -và- Real Valladolid | ||
2.163.50Tài | 1.763.50Xỉu | 22 |
4/25 03:30 Real Betis -và- Real Valladolid | ||
1.663.00Tài | 2.313.00Xỉu | 22 |
4/25 03:30 Real Betis -và- Real Valladolid | ||
2.403.75Tài | 1.613.75Xỉu | 22 |
4/25 03:00 Bologna -và- Empoli | ||
---|---|---|
2.082.50Tài | 1.802.50Xỉu | 22 |
4/25 03:00 Bologna -và- Empoli | ||
1.812.25Tài | 2.072.25Xỉu | 22 |
4/25 03:00 Bologna -và- Empoli | ||
2.402.75Tài | 1.592.75Xỉu | 22 |
4/25 03:00 Bologna -và- Empoli | ||
1.542.00Tài | 2.512.00Xỉu | 22 |
4/25 03:00 FC Twente Enschede -và- PSV Eindhoven | ||
---|---|---|
1.853.50Tài | 2.033.50Xỉu | 22 |
4/25 03:00 FC Twente Enschede -và- PSV Eindhoven | ||
2.093.75Tài | 1.793.75Xỉu | 22 |
4/25 03:00 FC Twente Enschede -và- PSV Eindhoven | ||
1.663.25Tài | 2.283.25Xỉu | 22 |
4/25 03:00 FC Twente Enschede -và- PSV Eindhoven | ||
2.444.00Tài | 1.574.00Xỉu | 22 |
4/25 03:15 Afturelding -và- Vikingur Reykjavik | ||
---|---|---|
1.913.25Tài | 1.973.25Xỉu | 18 |
4/25 03:15 Afturelding -và- Vikingur Reykjavik | ||
2.173.50Tài | 1.733.50Xỉu | 18 |
4/25 03:15 Afturelding -và- Vikingur Reykjavik | ||
1.703.00Tài | 2.213.00Xỉu | 18 |
4/25 10:30 Vancouver Whitecaps -và- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
1.972.75Tài | 1.892.75Xỉu | 18 |
4/25 10:30 Vancouver Whitecaps -và- Inter Miami CF | ||
1.712.50Tài | 2.172.50Xỉu | 18 |
4/25 10:30 Vancouver Whitecaps -và- Inter Miami CF | ||
2.293.00Tài | 1.633.00Xỉu | 18 |
4/25 06:00 Central Cordoba De Santiago Del Estero -và- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
1.962.25Tài | 1.902.25Xỉu | 18 |
4/25 06:00 Central Cordoba De Santiago Del Estero -và- Deportivo Tachira | ||
2.162.50Tài | 1.722.50Xỉu | 18 |
4/25 06:00 Central Cordoba De Santiago Del Estero -và- Deportivo Tachira | ||
1.642.00Tài | 2.282.00Xỉu | 18 |
4/25 06:00 Club Bolivar -và- Palmeiras | ||
1.972.50Tài | 1.892.50Xỉu | 18 |
4/25 06:00 Club Bolivar -và- Palmeiras | ||
1.712.25Tài | 2.172.25Xỉu | 18 |
4/25 06:00 Club Bolivar -và- Palmeiras | ||
2.232.75Tài | 1.672.75Xỉu | 18 |
4/25 08:00 Bahia -và- Atletico Nacional Medellin | ||
1.962.25Tài | 1.902.25Xỉu | 18 |
4/25 08:00 Bahia -và- Atletico Nacional Medellin | ||
2.212.50Tài | 1.682.50Xỉu | 18 |
4/25 08:00 Bahia -và- Atletico Nacional Medellin | ||
1.622.00Tài | 2.312.00Xỉu | 18 |
4/25 08:30 Cerro Porteno -và- Sporting Cristal | ||
1.952.25Tài | 1.912.25Xỉu | 18 |
4/25 08:30 Cerro Porteno -và- Sporting Cristal | ||
1.682.00Tài | 2.212.00Xỉu | 18 |
4/25 08:30 Cerro Porteno -và- Sporting Cristal | ||
2.232.50Tài | 1.672.50Xỉu | 18 |
4/25 06:00 Corinthians -và- Racing Club Montevideo | ||
---|---|---|
2.022.75Tài | 1.842.75Xỉu | 14 |
4/25 06:00 Corinthians -và- Racing Club Montevideo | ||
1.772.50Tài | 2.092.50Xỉu | 14 |
4/25 06:00 Godoy Cruz Antonio Tomba -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.781.75Tài | 2.081.75Xỉu | 14 |
4/25 06:00 Godoy Cruz Antonio Tomba -và- Gremio Porto Alegre | ||
2.082.00Tài | 1.782.00Xỉu | 14 |
4/25 08:30 CD Palestino (n) -và- Cruzeiro | ||
1.932.25Tài | 1.932.25Xỉu | 14 |
4/25 08:30 CD Palestino (n) -và- Cruzeiro | ||
1.662.00Tài | 2.252.00Xỉu | 14 |
4/25 08:30 Deportes Iquique -và- Cienciano Cusco | ||
2.042.50Tài | 1.822.50Xỉu | 14 |
4/25 08:30 Deportes Iquique -và- Cienciano Cusco | ||
1.752.25Tài | 2.122.25Xỉu | 14 |
4/25 10:00 Universidad Catolica Quito -và- Defensa Y Justicia | ||
1.972.25Tài | 1.892.25Xỉu | 14 |
4/25 10:00 Universidad Catolica Quito -và- Defensa Y Justicia | ||
1.682.00Tài | 2.212.00Xỉu | 14 |
4/25 08:35 Gremio Novorizontino -và- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
1.821.75Tài | 2.041.75Xỉu | 14 |
4/25 08:35 Gremio Novorizontino -và- Atletico Paranaense | ||
2.172.00Tài | 1.712.00Xỉu | 14 |
4/25 08:00 Venados FC -và- Mineros de Zacatecas | ||
---|---|---|
1.912.75Tài | 1.892.75Xỉu | 14 |
4/25 08:00 Venados FC -và- Mineros de Zacatecas | ||
1.662.50Tài | 2.162.50Xỉu | 14 |
4/25 10:05 Tepatitlan FC -và- Leones Negros | ||
1.902.50Tài | 1.902.50Xỉu | 14 |
4/25 10:05 Tepatitlan FC -và- Leones Negros | ||
2.122.75Tài | 1.692.75Xỉu | 14 |
4/25 04:30 9 de Octubre FC -và- Cumbaya FC | ||
---|---|---|
1.932.00Tài | 1.872.00Xỉu | 14 |
4/25 04:30 9 de Octubre FC -và- Cumbaya FC | ||
1.631.75Tài | 2.201.75Xỉu | 14 |
4/25 08:00 Chacaritas FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
1.792.00Tài | 2.012.00Xỉu | 14 |
4/25 08:00 Chacaritas FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
2.142.25Tài | 1.672.25Xỉu | 14 |
4/25 09:00 Guadalajara Chivas (w) -và- Pumas U.N.A.M. (w) | ||
---|---|---|
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
4/25 11:30 Sydney FC (Youth) -và- Sharks FC | ||
---|---|---|
1.893.00Tài | 1.913.00Xỉu | 14 |
4/25 11:30 Sydney FC (Youth) -và- Sharks FC | ||
1.662.75Tài | 2.162.75Xỉu | 14 |
4/25 02:45 e-Portugal -và- e-Denmark | ||
---|---|---|
1.763.25Tài | 1.983.25Xỉu | 16 |
4/25 02:45 e-Portugal -và- e-Denmark | ||
1.983.50Tài | 1.763.50Xỉu | 16 |
4/25 02:45 e-Portugal -và- e-Denmark | ||
2.213.75Tài | 1.563.75Xỉu | 16 |
4/25 02:45 e-Wales -và- e-Croatia | ||
1.793.75Tài | 1.953.75Xỉu | 16 |
4/25 02:45 e-Wales -và- e-Croatia | ||
2.034.00Tài | 1.714.00Xỉu | 16 |
4/25 02:45 e-Wales -và- e-Croatia | ||
1.623.50Tài | 2.133.50Xỉu | 16 |
4/25 03:00 e-Netherlands -và- e-Germany | ||
1.763.50Tài | 1.983.50Xỉu | 16 |
4/25 03:00 e-Netherlands -và- e-Germany | ||
1.973.75Tài | 1.773.75Xỉu | 16 |
4/25 03:00 e-Netherlands -và- e-Germany | ||
2.234.00Tài | 1.554.00Xỉu | 16 |
4/25 03:00 e-Belgium -và- e-Italy | ||
1.934.25Tài | 1.814.25Xỉu | 16 |
4/25 03:00 e-Belgium -và- e-Italy | ||
1.704.00Tài | 2.044.00Xỉu | 16 |
4/25 03:00 e-Belgium -và- e-Italy | ||
2.124.50Tài | 1.634.50Xỉu | 16 |
4/25 03:15 e-Spain -và- e-France | ||
1.794.50Tài | 1.954.50Xỉu | 16 |
4/25 03:15 e-Spain -và- e-France | ||
1.984.75Tài | 1.764.75Xỉu | 16 |
4/25 03:15 e-Spain -và- e-France | ||
1.614.25Tài | 2.144.25Xỉu | 16 |
4/25 03:15 e-Denmark -và- e-Poland | ||
1.933.50Tài | 1.813.50Xỉu | 16 |
4/25 03:15 e-Denmark -và- e-Poland | ||
1.703.25Tài | 2.043.25Xỉu | 16 |
4/25 03:15 e-Denmark -và- e-Poland | ||
2.143.75Tài | 1.613.75Xỉu | 16 |
4/25 03:30 e-England -và- e-Netherlands | ||
1.793.50Tài | 1.953.50Xỉu | 16 |
4/25 03:30 e-England -và- e-Netherlands | ||
2.003.75Tài | 1.743.75Xỉu | 16 |
4/25 03:30 e-England -và- e-Netherlands | ||
1.583.25Tài | 2.193.25Xỉu | 16 |
4/25 03:30 e-Finland -và- e-Argentina | ||
1.773.25Tài | 1.973.25Xỉu | 16 |
4/25 03:30 e-Finland -và- e-Argentina | ||
2.003.50Tài | 1.743.50Xỉu | 16 |
4/25 03:30 e-Finland -và- e-Argentina | ||
2.233.75Tài | 1.553.75Xỉu | 16 |
4/25 03:45 e-Croatia -và- e-Portugal | ||
1.923.25Tài | 1.823.25Xỉu | 16 |
4/25 03:45 e-Croatia -và- e-Portugal | ||
1.653.00Tài | 2.093.00Xỉu | 16 |
4/25 03:45 e-Croatia -và- e-Portugal | ||
2.133.50Tài | 1.623.50Xỉu | 16 |
4/25 03:45 e-France -và- e-Hungary | ||
1.923.75Tài | 1.823.75Xỉu | 16 |
4/25 03:45 e-France -và- e-Hungary | ||
1.723.50Tài | 2.023.50Xỉu | 16 |
4/25 03:45 e-France -và- e-Hungary | ||
2.164.00Tài | 1.604.00Xỉu | 16 |
4/25 04:00 e-Netherlands -và- e-England | ||
1.893.50Tài | 1.853.50Xỉu | 16 |
4/25 04:00 e-Netherlands -và- e-England | ||
2.093.75Tài | 1.653.75Xỉu | 16 |
4/25 04:00 e-Netherlands -và- e-England | ||
1.663.25Tài | 2.083.25Xỉu | 16 |
4/25 04:00 e-Poland -và- e-Italy | ||
1.963.75Tài | 1.783.75Xỉu | 16 |
4/25 04:00 e-Poland -và- e-Italy | ||
1.763.50Tài | 1.983.50Xỉu | 16 |
4/25 04:00 e-Poland -và- e-Italy | ||
2.214.00Tài | 1.564.00Xỉu | 16 |
4/25 04:30 e-Argentina -và- e-Spain | ||
1.944.00Tài | 1.804.00Xỉu | 16 |
4/25 04:30 e-Argentina -và- e-Spain | ||
1.723.75Tài | 2.023.75Xỉu | 16 |
4/25 04:30 e-Argentina -và- e-Spain | ||
2.144.25Tài | 1.614.25Xỉu | 16 |
4/25 04:30 e-Croatia -và- e-Wales | ||
1.943.50Tài | 1.803.50Xỉu | 16 |
4/25 04:30 e-Croatia -và- e-Wales | ||
1.713.25Tài | 2.033.25Xỉu | 16 |
4/25 04:30 e-Croatia -và- e-Wales | ||
2.163.75Tài | 1.603.75Xỉu | 16 |
4/25 04:45 e-Portugal -và- e-England | ||
1.934.00Tài | 1.814.00Xỉu | 16 |
4/25 04:45 e-Portugal -và- e-England | ||
1.713.75Tài | 2.033.75Xỉu | 16 |
4/25 04:45 e-Portugal -và- e-England | ||
2.134.25Tài | 1.624.25Xỉu | 16 |
4/25 04:45 e-Denmark -và- e-Germany | ||
1.793.25Tài | 1.953.25Xỉu | 16 |
4/25 04:45 e-Denmark -và- e-Germany | ||
2.023.50Tài | 1.723.50Xỉu | 16 |
4/25 04:45 e-Denmark -và- e-Germany | ||
2.263.75Tài | 1.533.75Xỉu | 16 |
4/25 05:00 e-Belgium -và- e-France | ||
1.934.50Tài | 1.814.50Xỉu | 16 |
4/25 05:00 e-Belgium -và- e-France | ||
1.724.25Tài | 2.024.25Xỉu | 16 |
4/25 05:00 e-Belgium -và- e-France | ||
2.124.75Tài | 1.634.75Xỉu | 16 |
4/25 05:00 e-Spain -và- e-Poland | ||
1.783.50Tài | 1.963.50Xỉu | 16 |
4/25 05:00 e-Spain -và- e-Poland | ||
1.993.75Tài | 1.753.75Xỉu | 16 |
4/25 05:00 e-Spain -và- e-Poland | ||
1.573.25Tài | 2.203.25Xỉu | 16 |
4/25 02:45 e-Valencia -và- e-Arsenal | ||
---|---|---|
1.852.75Tài | 1.892.75Xỉu | 16 |
4/25 02:45 e-Valencia -và- e-Arsenal | ||
1.652.50Tài | 2.092.50Xỉu | 16 |
4/25 02:45 e-Valencia -và- e-Arsenal | ||
2.143.00Tài | 1.613.00Xỉu | 16 |
4/25 03:00 e-Bayer Leverkusen -và- e-Manchester United | ||
1.813.00Tài | 1.933.00Xỉu | 16 |
4/25 03:00 e-Bayer Leverkusen -và- e-Manchester United | ||
2.063.25Tài | 1.683.25Xỉu | 16 |
4/25 03:00 e-Bayer Leverkusen -và- e-Manchester United | ||
1.592.75Tài | 2.172.75Xỉu | 16 |
4/25 03:00 e-Paris Saint Germain -và- e-Sevilla | ||
1.764.25Tài | 1.984.25Xỉu | 16 |
4/25 03:00 e-Paris Saint Germain -và- e-Sevilla | ||
1.974.50Tài | 1.774.50Xỉu | 16 |
4/25 03:00 e-Paris Saint Germain -và- e-Sevilla | ||
2.164.75Tài | 1.604.75Xỉu | 16 |
4/25 03:15 e-Barcelona -và- e-Everton | ||
1.893.50Tài | 1.853.50Xỉu | 16 |
4/25 03:15 e-Barcelona -và- e-Everton | ||
1.673.25Tài | 2.073.25Xỉu | 16 |
4/25 03:15 e-Barcelona -và- e-Everton | ||
2.093.75Tài | 1.653.75Xỉu | 16 |
4/25 03:15 e-Lille -và- e-Ajax | ||
1.913.50Tài | 1.833.50Xỉu | 16 |
4/25 03:15 e-Lille -và- e-Ajax | ||
1.693.25Tài | 2.053.25Xỉu | 16 |
4/25 03:15 e-Lille -và- e-Ajax | ||
2.123.75Tài | 1.633.75Xỉu | 16 |
4/25 03:30 e-Inter Milan -và- e-Valencia | ||
1.863.00Tài | 1.883.00Xỉu | 16 |
4/25 03:30 e-Inter Milan -và- e-Valencia | ||
2.123.25Tài | 1.633.25Xỉu | 16 |
4/25 03:30 e-Inter Milan -và- e-Valencia | ||
1.632.75Tài | 2.122.75Xỉu | 16 |
4/25 03:30 e-Paris Saint Germain -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.944.25Tài | 1.804.25Xỉu | 16 |
4/25 03:30 e-Paris Saint Germain -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.714.00Tài | 2.034.00Xỉu | 16 |
4/25 03:30 e-Paris Saint Germain -và- e-Borussia Dortmund | ||
2.124.50Tài | 1.634.50Xỉu | 16 |
4/25 03:45 e-Tottenham Hotspur -và- e-Sevilla | ||
1.805.00Tài | 1.945.00Xỉu | 16 |
4/25 03:45 e-Tottenham Hotspur -và- e-Sevilla | ||
2.005.25Tài | 1.745.25Xỉu | 16 |
4/25 03:45 e-Tottenham Hotspur -và- e-Sevilla | ||
1.634.75Tài | 2.124.75Xỉu | 16 |
4/25 04:00 e-Lille -và- e-Manchester City | ||
1.834.00Tài | 1.914.00Xỉu | 16 |
4/25 04:00 e-Lille -và- e-Manchester City | ||
2.054.25Tài | 1.694.25Xỉu | 16 |
4/25 04:00 e-Lille -và- e-Manchester City | ||
1.643.75Tài | 2.113.75Xỉu | 16 |
4/25 04:00 e-Atletico Madrid -và- e-Chelsea | ||
1.764.25Tài | 1.984.25Xỉu | 16 |
4/25 04:00 e-Atletico Madrid -và- e-Chelsea | ||
1.964.50Tài | 1.784.50Xỉu | 16 |
4/25 04:00 e-Atletico Madrid -và- e-Chelsea | ||
2.164.75Tài | 1.604.75Xỉu | 16 |
4/25 04:15 e-Valencia -và- e-Manchester United | ||
1.813.50Tài | 1.933.50Xỉu | 16 |
4/25 04:15 e-Valencia -và- e-Manchester United | ||
2.023.75Tài | 1.723.75Xỉu | 16 |
4/25 04:15 e-Valencia -và- e-Manchester United | ||
1.603.25Tài | 2.163.25Xỉu | 16 |
4/25 04:15 e-AS Monaco -và- e-Napoli | ||
1.934.50Tài | 1.814.50Xỉu | 16 |
4/25 04:15 e-AS Monaco -và- e-Napoli | ||
1.734.25Tài | 2.014.25Xỉu | 16 |
4/25 04:15 e-AS Monaco -và- e-Napoli | ||
2.124.75Tài | 1.634.75Xỉu | 16 |
4/25 04:30 e-Tottenham Hotspur -và- e-Newcastle United | ||
1.764.50Tài | 1.984.50Xỉu | 16 |
4/25 04:30 e-Tottenham Hotspur -và- e-Newcastle United | ||
1.944.75Tài | 1.804.75Xỉu | 16 |
4/25 04:30 e-Tottenham Hotspur -và- e-Newcastle United | ||
2.165.00Tài | 1.605.00Xỉu | 16 |
4/25 04:30 e-Manchester City -và- e-Ajax | ||
1.823.50Tài | 1.923.50Xỉu | 16 |
4/25 04:30 e-Manchester City -và- e-Ajax | ||
2.033.75Tài | 1.713.75Xỉu | 16 |
4/25 04:30 e-Manchester City -và- e-Ajax | ||
1.613.25Tài | 2.143.25Xỉu | 16 |
4/25 04:45 e-Paris Saint Germain -và- e-Atletico Madrid | ||
1.834.75Tài | 1.914.75Xỉu | 16 |
4/25 04:45 e-Paris Saint Germain -và- e-Atletico Madrid | ||
2.055.00Tài | 1.695.00Xỉu | 16 |
4/25 04:45 e-Paris Saint Germain -và- e-Atletico Madrid | ||
1.674.50Tài | 2.074.50Xỉu | 16 |
4/25 05:00 e-Everton -và- e-Liverpool | ||
1.904.00Tài | 1.844.00Xỉu | 16 |
4/25 05:00 e-Everton -và- e-Liverpool | ||
1.683.75Tài | 2.063.75Xỉu | 16 |
4/25 05:00 e-Everton -và- e-Liverpool | ||
2.114.25Tài | 1.644.25Xỉu | 16 |
4/25 03:30 Atletico Madrid -và- Rayo Vallecano | ||
---|---|---|
1.921.00Tài | 1.961.00Xỉu | 22 |
4/25 03:30 Atletico Madrid -và- Rayo Vallecano | ||
1.590.75Tài | 2.400.75Xỉu | 22 |
4/25 03:30 Atletico Madrid -và- Rayo Vallecano | ||
2.421.25Tài | 1.581.25Xỉu | 22 |
4/25 03:30 Real Betis -và- Real Valladolid | ||
2.051.50Tài | 1.831.50Xỉu | 22 |
4/25 03:30 Real Betis -và- Real Valladolid | ||
1.761.25Tài | 2.131.25Xỉu | 22 |
4/25 03:30 Real Betis -và- Real Valladolid | ||
1.441.00Tài | 2.781.00Xỉu | 22 |
4/25 03:00 Bologna -và- Empoli | ||
---|---|---|
2.001.00Tài | 1.881.00Xỉu | 22 |
4/25 03:00 Bologna -và- Empoli | ||
1.620.75Tài | 2.350.75Xỉu | 22 |
4/25 03:00 Bologna -và- Empoli | ||
2.491.25Tài | 1.551.25Xỉu | 22 |
4/25 03:00 FC Twente Enschede -và- PSV Eindhoven | ||
---|---|---|
1.921.50Tài | 1.961.50Xỉu | 22 |
4/25 03:00 FC Twente Enschede -và- PSV Eindhoven | ||
2.201.75Tài | 1.711.75Xỉu | 22 |
4/25 03:00 FC Twente Enschede -và- PSV Eindhoven | ||
1.601.25Tài | 2.381.25Xỉu | 22 |
4/25 03:15 Afturelding -và- Vikingur Reykjavik | ||
---|---|---|
1.851.25Tài | 2.011.25Xỉu | 18 |
4/25 03:15 Afturelding -và- Vikingur Reykjavik | ||
2.201.50Tài | 1.691.50Xỉu | 18 |
4/25 10:30 Vancouver Whitecaps -và- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
2.141.25Tài | 1.731.25Xỉu | 18 |
4/25 10:30 Vancouver Whitecaps -và- Inter Miami CF | ||
1.681.00Tài | 2.211.00Xỉu | 18 |
4/25 06:00 Central Cordoba De Santiago Del Estero -và- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
2.071.00Tài | 1.791.00Xỉu | 18 |
4/25 06:00 Central Cordoba De Santiago Del Estero -và- Deportivo Tachira | ||
1.630.75Tài | 2.290.75Xỉu | 18 |
4/25 06:00 Club Bolivar -và- Palmeiras | ||
1.931.00Tài | 1.931.00Xỉu | 18 |
4/25 06:00 Club Bolivar -và- Palmeiras | ||
1.570.75Tài | 2.400.75Xỉu | 18 |
4/25 08:00 Bahia -và- Atletico Nacional Medellin | ||
2.111.00Tài | 1.761.00Xỉu | 18 |
4/25 08:00 Bahia -và- Atletico Nacional Medellin | ||
1.690.75Tài | 2.200.75Xỉu | 18 |
4/25 08:30 Cerro Porteno -và- Sporting Cristal | ||
