Today (0) | Domingo Jan 12 (11) | Segunda-feira Jan 13 (0) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Quinta-feira Jan 16 (0) | Sexta-feira Jan 17 (0) | Mais (0) |
Jan 12 17:00 | 1.14Francois Musitelli | 5.00Clement Kubiak | 1 | |
Jan 12 17:00 | 1.32Arthur Laborde | 3.12Ismael Soussi | 1 | |
Jan 12 17:00 | 3.94Maxime Gouge | 1.22Hugo Maurice | 1 | |
Jan 12 18:30 | 1.87Espen Lagarde | 1.87Ruslan Serazhetdinov | 1 | |
Jan 12 18:30 | 2.96Philippe Renard | 1.36Thomas Gerbaud | 1 | |
Jan 12 20:00 | 1.28Lars Wagenaar | 3.38Tristan Berard | 1 | |
Jan 12 20:00 | 1.03Mathys Domenc | 10.09Jim Schmitter | 1 | |
Jan 12 21:30 | 1.19Tadija Radovanovic | 4.22 | 1 | |
Jan 12 21:30 | 1.62 | 2.20Ander Tarrio Ponte | 1 | |
Jan 12 **:** | 1.17Loris Pourroy | 4.44Matteo Rocci | 1 | |
Jan 12 **:** | 1.19Lucas Marionneau | 4.22Marko Maric | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?