스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 23 03:00 | 1.90맨체스터시 | 3.96무승부 | 3.68아스톤 빌라 | 22 |
4월 23 01:00 | 1.99발렌시아 | 3.28무승부 | 4.11RCD 에스파 폴 | 22 | |
4월 23 03:30 | 1.23바르셀로나 (N) | 6.40무승부 | 11.50마요르카 | 22 |
4월 23 02:45 | 6.70난테스 | 4.93무승부 | 1.41파리 생 제르맹 | 18 |
4월 23 01:00 | 2.51노르즈자엘랜드 | 3.75무승부 | 2.52미틸란드 | 22 |
4월 22 23:59 | 1.43HJK 헬싱키 | 4.65무승부 | 6.70그니스탄 헬싱키 | 18 |
4월 23 03:45 | 7.00리오 애비뉴 | 4.70무승부 | 1.34스포츠 리스본 | 18 |
4월 23 02:30 | 3.12FCV 덴데르 EH | 3.36무승부 | 2.16스포르팅 샤를로이 | 18 | |
4월 23 02:30 | 1.70KV 메헬렌 | 4.09무승부 | 4.04KVC 웨스텔로 | 18 | |
4월 23 02:30 | 2.26표준 liege | 3.12무승부 | 3.13오드-헤버리 루벤 | 18 |
4월 23 01:30 | 4.64코니아스포르 | 3.63무승부 | 1.64갈라타 사리 | 18 |
4월 23 00:30 | 2.20개크 1902 | 3.21무승부 | 3.17TSV 파르트베르그 | 18 | |
4월 23 00:30 | 3.32WSG 티롤 | 3.07무승부 | 2.20SCR 알타크 | 18 | |
4월 23 02:30 | 4.69SK 오스트리아 불평 | 3.72무승부 | 1.67LASK 린츠 | 18 |
4월 23 01:00 | 2.70헬싱보리 | 3.13무승부 | 2.56바스테라스 SK | 18 |
4월 23 02:45 | 1.37데리 시티 | 4.41무승부 | 7.70슬리고 로버스 | 18 |
4월 23 01:00 | 2.74스탈 미엘렉 | 3.31무승부 | 2.41고르나크 자브르제 | 18 |
4월 23 00:30 | 3.30에스비에르 | 3.39무승부 | 1.99프레드 리아 | 14 |
4월 23 01:00 | 2.64엔피 | 2.64무승부 | 2.74하라스 엘 호두드 | 12 |
4월 23 01:00 | 1.60바니크 오스트라바 | 3.54무승부 | 4.67시그마 올로모우츠 | 14 |
4월 22 23:59 | 1.35파포스 FC | 4.18무승부 | 6.90아폴론 리마솔 | 14 | |
4월 22 23:59 | 1.80에이크 라르 나카 | 3.34무승부 | 3.77오모니아 니코 시아 | 14 | |
4월 22 23:59 | 3.30아포엘 니코시아 | 3.07무승부 | 2.03아리스 리마솔 | 14 |
4월 23 01:00 | 4.00Kotwica Kolobrzeg | 3.50무승부 | 1.77루흐 코르조우 | 14 |
4월 23 01:15 | 1.77NK 기관차 자그레브 | 3.25무승부 | 4.03시베 닉 | 14 |
4월 23 02:00 | 1.72Paksi FC | 3.33무승부 | 3.72Zalaegerszegi TE | 14 |
4월 23 00:05 | 6.50다막 | 4.42무승부 | 1.38알 나스르 리야드 | 14 | |
4월 23 00:20 | 8.60알 웨다 메카 | 5.60무승부 | 1.24알 알리 제다 | 14 |
4월 23 00:45 | 3.76Dibba Al Hisn | 3.53무승부 | 1.75알 나스르 두바이 | 14 | |
4월 23 00:45 | 4.66바니 야스 클럽 | 4.15무승부 | 1.50알 앵 | 14 |
4월 23 00:20 | 6.30East Riffa | 4.27무승부 | 1.37Al Khalidiyah | 14 | |
4월 23 00:20 | 2.38Al Ahli Manama | 3.10무승부 | 2.64Sitra Club | 14 | |
4월 23 00:20 | 1.48Riffa Club | 3.79무승부 | 5.40Manama Club | 14 |
4월 23 00:20 | 1.42Al Nahda Al Buraimi | 3.47무승부 | 6.10Saham Club | 12 |
4월 22 23:59 | 1.33알 사드 도하 | 4.37무승부 | 5.80알 알리 도하 | 12 |
4월 23 01:30 | 4.70타포엘 텔-아비브 (n) | 3.58무승부 | 1.59하포엘 비어 체바 | 14 |
4월 22 23:59 | 1.70CSKA 소피아 | 3.10무승부 | 4.76체르노 모어 바르나 | 14 |
4월 23 00:30 | 3.03Tekstilac Odzaci | 2.93무승부 | 2.22FK Zeleznicar Pancevo | 14 |
4월 23 00:45 | 1.26Al Hussein Irbid | 4.56무승부 | 7.20Ramtha SC | 12 |
4월 23 00:05 | 1.69알 파이살리 하르마 | 3.21무승부 | 4.56제다 클럽 | 12 | |
4월 23 00:25 | 3.16오호드 메디나 | 3.18무승부 | 2.04알 바틴 | 12 | |
4월 23 01:30 | 5.90알 아라비 알 사우디 | 4.22무승부 | 1.39Neom SC | 12 |
4월 22 23:59 | 2.06Atlantis Akatemia | 3.89무승부 | 2.45NJS Nurmijarvi | 12 |
4월 22 23:59 | 1.28Flora Tallinn | 5.10무승부 | 6.90Harju JK Laagri | 12 |
4월 23 01:00 | 7.00Boden City FC | 4.74무승부 | 1.25피테아 IF | 12 |
4월 22 23:59 | 2.25Honefoss BK (w) | 3.06무승부 | 2.85Roa (w) | 12 | |
4월 22 23:59 | 2.92LSK Kvinner (w) | 3.21무승부 | 2.14Valerenga (w) | 12 | |
4월 22 23:59 | 1.89Rosenborg (w) | 3.27무승부 | 3.50Lyn Fotball (w) | 12 |
4월 23 02:00 | 2.09Stjarnan Gardabaer (w) | 3.20무승부 | 2.76Vikingur Reykjavik (w) | 12 | |
4월 23 02:00 | 4.77Throttur Reykjavik (w) | 3.78무승부 | 1.47Breidablik (w) | 12 | |
4월 23 02:00 | 4.66Fram Reykjavik (w) | 4.07무승부 | 1.44FH Hafnarfjordur (w) | 12 |
4월 23 06:00 | 1.47아르헨티나 주니어 | 3.83무승부 | 7.10바라카스 센트럴 | 18 | |
4월 23 06:00 | 2.08CA 타이거 | 3.09무승부 | 3.60벨그라노 데 코르도바 | 18 | |
4월 23 08:15 | 1.86독립 리바다비아 | 3.22무승부 | 4.30CA Aldosivi | 18 |
4월 23 06:00 | 3.28카라보보 발렌시아 | 2.85무승부 | 2.25Club Universidad de Chile | 18 | |
4월 23 06:00 | 2.95LDU 키토 | 2.94무승부 | 2.36플라멩고 | 18 | |
4월 23 06:00 | 2.88알리안자 리마 | 2.86무승부 | 2.47탈레레스 데 코르도바 | 18 | |
4월 23 08:30 | 2.82콜로 콜로 | 3.09무승부 | 2.36헤이즐넛 레이싱 클럽 | 18 | |
4월 23 08:30 | 1.41인테르라시오날 RS | 3.99무승부 | 7.10나시오날 몬테비데오 | 18 | |
4월 23 10:00 | 1.89Barcelona Guayaquil | 3.09무승부 | 4.04유니버시타리오 데 데포르테스 | 18 |
4월 23 06:00 | 4.34Guarani Asuncion (n) | 3.06무승부 | 1.84CA 독립 | 14 | |
4월 23 08:30 | 3.62Gualberto Villarroel CD San Jose (n) | 3.18무승부 | 1.96온세 칼다스 | 14 | |
4월 23 10:00 | 1.27FBC 멜가르 아레키파 | 4.93무승부 | 8.60헤어 하버 아카데미 | 14 |
4월 23 06:30 | 2.07아틀레티코 고이아니엔세 | 2.94무승부 | 3.58쿠이아바 EC | 14 | |
4월 23 07:00 | 2.28Volta Redonda FC | 2.75무승부 | 3.34아라라콰라 철도 | 14 |
4월 23 04:10 | 2.17Defensores de Belgrano | 2.66무승부 | 3.52CA Temperley | 14 | |
4월 23 08:10 | 2.16Ferro Carril Oeste | 2.67무승부 | 3.51CA Atlanta | 14 |
4월 23 08:00 | 1.55Imbabura SC | 3.38무승부 | 5.40Vargas Torres | 12 |
4월 23 08:00 | 2.75보카 주니어스 데 칼리 | 2.82무승부 | 2.47오르소마르소 SC | 12 |
4월 23 00:00 | 2.03e-네덜란드 | 3.22무승부 | 2.87e-Croatia | 16 | |
4월 23 00:00 | 1.89e-폴란드 | 3.69무승부 | 2.85e-벨기에 | 16 | |
4월 23 00:15 | 1.43e-스페인 | 4.10무승부 | 4.73e-핀란드 | 16 | |
4월 23 00:15 | 1.95e-잉글랜드 | 3.84무승부 | 2.65e-프랑스 | 16 | |
4월 23 00:30 | 1.65e-이탈리아 | 3.57무승부 | 3.78e-헝가리 | 16 | |
4월 23 00:30 | 1.84e-Croatia | 3.46무승부 | 3.14e-포르투갈 | 16 | |
4월 23 00:45 | 2.19e-벨기에 | 3.79무승부 | 2.32e-덴마크 | 16 | |
4월 23 00:45 | 2.46e-스페인 | 3.84무승부 | 2.06e-독일 | 16 | |
4월 23 01:00 | 3.73e-이탈리아 | 4.07무승부 | 1.57e-네덜란드 | 16 | |
4월 23 01:00 | 2.51e-핀란드 | 3.30무승부 | 2.22e-웨일즈 | 16 | |
4월 23 01:15 | 1.67e-벨기에 | 3.78무승부 | 3.48e-헝가리 | 16 | |
4월 23 01:15 | 3.59e-폴란드 | 3.87무승부 | 1.63e-잉글랜드 | 16 | |
4월 23 01:30 | 1.80e-네덜란드 | 3.60무승부 | 3.15e-아르헨티나 | 16 | |
4월 23 01:30 | 2.40e-포르투갈 | 3.59무승부 | 2.19e-프랑스 | 16 | |
4월 23 01:45 | 4.41e-웨일즈 | 4.16무승부 | 1.46e-이탈리아 | 16 | |
4월 23 01:45 | 1.35e-벨기에 | 4.41무승부 | 5.40e-핀란드 | 16 | |
4월 23 02:00 | 4.33e-헝가리 | 4.25무승부 | 1.46e-스페인 | 16 | |
4월 23 02:00 | 1.96e-Croatia | 3.38무승부 | 2.90e-독일 | 16 |
4월 23 00:00 | 2.62e-발렌시아 | 3.38무승부 | 2.11e-세비야 | 16 | |
4월 23 00:00 | 4.65e-첼시 | 4.32무승부 | 1.42전자-바르셀로나 | 16 | |
4월 23 00:15 | 2.64e-인터밀란 | 3.47무승부 | 2.06e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
4월 23 00:15 | 2.60이바이어 레버쿠젠 | 3.20무승부 | 2.20e-리버풀 | 16 | |
4월 23 00:30 | 1.78e-RB 라이프치히 | 3.90무승부 | 3.01e-릴 | 16 | |
4월 23 00:30 | 3.57e-에버튼 | 3.50무승부 | 1.71e-레알 마드리드 | 16 | |
4월 23 00:45 | 1.98e-토트넘 홋스퍼 | 3.45무승부 | 2.81없는 | 16 | |
4월 23 01:00 | 1.69이바이에른 뮌헨 | 4.04무승부 | 3.21e-Newcastle United | 16 | |
4월 23 01:00 | 1.84e-리버풀 | 3.91무승부 | 2.84e-세비야 | 16 | |
4월 23 01:15 | 2.21e-RB 라이프치히 | 3.61무승부 | 2.37e-인터밀란 | 16 | |
4월 23 01:15 | 3.51e-첼시 | 4.16무승부 | 1.60e-맨체스터 시티 | 16 | |
4월 23 01:30 | 6.00페예노르트 | 4.51무승부 | 1.30이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
4월 23 01:30 | 1.78e-리버풀 | 3.96무승부 | 2.97e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
4월 23 01:45 | 1.68e나폴리 | 4.01무승부 | 3.27e-릴 | 16 | |
4월 23 02:00 | 4.43e- 아틀레티코 마드리드 | 4.20무승부 | 1.45전자-바르셀로나 | 16 | |
4월 23 02:00 | 1.96이바이에른 뮌헨 | 3.75무승부 | 2.67e-맨체스터 유나이티드 | 16 |
4월 23 03:00 | 2.36맨체스터시 | 2.53무승부 | 3.79아스톤 빌라 | 22 |
4월 23 01:00 | 2.78발렌시아 | 2.04무승부 | 4.28RCD 에스파 폴 | 22 | |
4월 23 03:30 | 1.65바르셀로나 (N) | 3.00무승부 | 7.00마요르카 | 22 |
4월 23 02:45 | 5.30난테스 | 2.63무승부 | 1.94파리 생 제르맹 | 18 |
4월 23 01:00 | 2.89노르즈자엘랜드 | 2.53무승부 | 2.94미틸란드 | 22 |
4월 22 23:59 | 1.97HJK 헬싱키 | 2.52무승부 | 5.60그니스탄 헬싱키 | 18 |
4월 23 03:45 | 6.00리오 애비뉴 | 2.47무승부 | 1.82스포츠 리스본 | 18 |
4월 23 02:30 | 3.43FCV 덴데르 EH | 2.25무승부 | 2.60스포르팅 샤를로이 | 18 | |
4월 23 02:30 | 2.28KV 메헬렌 | 2.44무승부 | 3.66KVC 웨스텔로 | 18 | |
4월 23 02:30 | 2.87표준 liege | 2.00무승부 | 3.65오드-헤버리 루벤 | 18 |
4월 23 01:30 | 4.42코니아스포르 | 2.20무승부 | 2.26갈라타 사리 | 18 |
4월 23 00:30 | 2.69개크 1902 | 2.10무승부 | 3.63TSV 파르트베르그 | 18 | |
4월 23 00:30 | 4.01WSG 티롤 | 1.98무승부 | 2.72SCR 알타크 | 18 | |
4월 23 02:30 | 4.02SK 오스트리아 불평 | 2.20무승부 | 2.38LASK 린츠 | 18 |
4월 23 01:00 | 3.27헬싱보리 | 2.05무승부 | 3.04바스테라스 SK | 18 |
4월 23 02:45 | 2.00데리 시티 | 2.21무승부 | 5.90슬리고 로버스 | 18 |
4월 23 01:00 | 3.17스탈 미엘렉 | 2.17무승부 | 2.89고르나크 자브르제 | 18 |
4월 23 00:30 | 3.60에스비에르 | 2.30무승부 | 2.44프레드 리아 | 14 |
4월 23 01:00 | 3.66엔피 | 1.72무승부 | 3.72하라스 엘 호두드 | 12 |
4월 23 01:00 | 2.22바니크 오스트라바 | 2.17무승부 | 4.73시그마 올로모우츠 | 14 |
4월 22 23:59 | 1.93파포스 FC | 2.29무승부 | 5.90아폴론 리마솔 | 14 | |
4월 22 23:59 | 2.29에이크 라르 나카 | 2.25무승부 | 4.15오모니아 니코 시아 | 14 | |
4월 22 23:59 | 3.77아포엘 니코시아 | 2.09무승부 | 2.65아리스 리마솔 | 14 |
4월 23 01:00 | 4.27Kotwica Kolobrzeg | 2.22무승부 | 2.29루흐 코르조우 | 14 |
4월 23 01:15 | 2.34NK 기관차 자그레브 | 2.12무승부 | 4.49시베 닉 | 14 |
4월 23 02:00 | 2.16Paksi FC | 2.22무승부 | 4.19Zalaegerszegi TE | 14 |
4월 23 00:05 | 5.30다막 | 2.46무승부 | 1.89알 나스르 리야드 | 14 | |
4월 23 00:20 | 7.10알 웨다 메카 | 2.79무승부 | 1.60알 알리 제다 | 14 |
4월 23 00:45 | 4.11Dibba Al Hisn | 2.38무승부 | 2.18알 나스르 두바이 | 14 | |
4월 23 00:45 | 4.29바니 야스 클럽 | 2.50무승부 | 2.04알 앵 | 14 |
4월 23 00:20 | 5.50East Riffa | 2.40무승부 | 1.91Al Khalidiyah | 14 | |
4월 23 00:20 | 2.95Al Ahli Manama | 2.12무승부 | 3.20Sitra Club | 14 | |
4월 23 00:20 | 2.07Riffa Club | 2.23무승부 | 5.20Manama Club | 14 |
4월 23 00:20 | 2.01Al Nahda Al Buraimi | 2.07무승부 | 5.80Saham Club | 12 |
4월 22 23:59 | 1.65알 사드 도하 | 2.64무승부 | 6.00알 알리 도하 | 12 |
4월 23 01:30 | 4.76타포엘 텔-아비브 (n) | 2.21무승부 | 2.18하포엘 비어 체바 | 14 |
4월 22 23:59 | 2.35CSKA 소피아 | 1.97무승부 | 5.30체르노 모어 바르나 | 14 |
4월 23 00:30 | 3.97Tekstilac Odzaci | 1.98무승부 | 2.74FK Zeleznicar Pancevo | 14 |
4월 23 00:45 | 1.70Al Hussein Irbid | 2.41무승부 | 6.70Ramtha SC | 12 |
4월 23 00:05 | 2.36알 파이살리 하르마 | 1.97무승부 | 5.20제다 클럽 | 12 | |
4월 23 00:25 | 3.68오호드 메디나 | 2.12무승부 | 2.63알 바틴 | 12 | |
4월 23 01:30 | 5.10알 아라비 알 사우디 | 2.40무승부 | 1.96Neom SC | 12 |
4월 22 23:59 | 2.44Atlantis Akatemia | 2.69무승부 | 2.70NJS Nurmijarvi | 12 |
4월 22 23:59 | 1.66Flora Tallinn | 2.72무승부 | 6.50Harju JK Laagri | 12 |
4월 23 01:00 | 6.60Boden City FC | 2.62무승부 | 1.61피테아 IF | 12 |
4월 22 23:59 | 2.92Honefoss BK (w) | 2.06무승부 | 3.40Roa (w) | 12 | |
4월 22 23:59 | 3.49LSK Kvinner (w) | 2.18무승부 | 2.65Valerenga (w) | 12 | |
4월 22 23:59 | 2.53Rosenborg (w) | 2.15무승부 | 3.82Lyn Fotball (w) | 12 |
4월 23 02:00 | 2.68Stjarnan Gardabaer (w) | 2.21무승부 | 3.08Vikingur Reykjavik (w) | 12 | |
4월 23 02:00 | 4.67Throttur Reykjavik (w) | 2.36무승부 | 1.95Breidablik (w) | 12 | |
4월 23 02:00 | 4.15Fram Reykjavik (w) | 2.44무승부 | 2.00FH Hafnarfjordur (w) | 12 |
4월 23 06:00 | 2.14아르헨티나 주니어 | 2.04무승부 | 5.90바라카스 센트럴 | 18 | |
4월 23 06:00 | 2.61CA 타이거 | 1.95무승부 | 4.43벨그라노 데 코르도바 | 18 | |
4월 23 08:15 | 2.48독립 리바다비아 | 2.00무승부 | 4.59CA Aldosivi | 18 |
4월 23 06:00 | 4.16카라보보 발렌시아 | 1.91무승부 | 2.79Club Universidad de Chile | 18 | |
4월 23 06:00 | 3.75LDU 키토 | 1.95무승부 | 2.92플라멩고 | 18 | |
4월 23 06:00 | 3.54알리안자 리마 | 1.88무승부 | 3.23탈레레스 데 코르도바 | 18 | |
4월 23 08:30 | 3.34콜로 콜로 | 2.02무승부 | 3.04헤이즐넛 레이싱 클럽 | 18 | |
4월 23 08:30 | 1.99인테르라시오날 RS | 2.15무승부 | 6.40나시오날 몬테비데오 | 18 | |
4월 23 10:00 | 2.37Barcelona Guayaquil | 2.00무승부 | 4.99유니버시타리오 데 데포르테스 | 18 |
4월 23 06:00 | 4.90Guarani Asuncion (n) | 1.96무승부 | 2.45CA 독립 | 14 | |
4월 23 08:30 | 4.05Gualberto Villarroel CD San Jose (n) | 2.11무승부 | 2.50온세 칼다스 | 14 | |
4월 23 10:00 | 1.76FBC 멜가르 아레키파 | 2.41무승부 | 7.20헤어 하버 아카데미 | 14 |
4월 23 06:30 | 2.61아틀레티코 고이아니엔세 | 1.97무승부 | 4.34쿠이아바 EC | 14 | |
4월 23 07:00 | 2.83Volta Redonda FC | 1.86무승부 | 4.31아라라콰라 철도 | 14 |
4월 23 04:10 | 3.19Defensores de Belgrano | 1.75무승부 | 4.22CA Temperley | 14 | |
4월 23 08:10 | 2.83Ferro Carril Oeste | 1.79무승부 | 4.78CA Atlanta | 14 |
4월 23 08:00 | 2.17Imbabura SC | 2.03무승부 | 5.90Vargas Torres | 12 |
4월 23 08:00 | 3.53보카 주니어스 데 칼리 | 1.89무승부 | 3.22오르소마르소 SC | 12 |
4월 23 03:00 | 1.89-0.50맨체스터시 | 2.03+0.50아스톤 빌라 | 22 | |
4월 23 03:00 | 2.14-0.75맨체스터시 | 1.79+0.75아스톤 빌라 | 22 | |
4월 23 03:00 | 1.64-0.25맨체스터시 | 2.38+0.25아스톤 빌라 | 22 | |
4월 23 03:00 | 2.53-1.00맨체스터시 | 1.57+1.00아스톤 빌라 | 22 |
4월 23 01:00 | 1.98-0.50발렌시아 | 1.94+0.50RCD 에스파 폴 | 22 | |
4월 23 01:00 | 1.70-0.25발렌시아 | 2.28+0.25RCD 에스파 폴 | 22 | |
4월 23 01:00 | 2.33-0.75발렌시아 | 1.67+0.75RCD 에스파 폴 | 22 | |
4월 23 01:00 | 1.420.00발렌시아 | 3.000.00RCD 에스파 폴 | 22 | |
4월 23 03:30 | 1.94-1.75바르셀로나 (N) | 1.98+1.75마요르카 | 22 | |
4월 23 03:30 | 1.74-1.50바르셀로나 (N) | 2.21+1.50마요르카 | 22 | |
4월 23 03:30 | 2.23-2.00바르셀로나 (N) | 1.73+2.00마요르카 | 22 | |
4월 23 03:30 | 2.53-2.25바르셀로나 (N) | 1.57+2.25마요르카 | 22 |
4월 23 02:45 | 1.99+1.25난테스 | 1.91-1.25파리 생 제르맹 | 18 | |
4월 23 02:45 | 1.78+1.50난테스 | 2.13-1.50파리 생 제르맹 | 18 | |
4월 23 02:45 | 2.36+1.00난테스 | 1.63-1.00파리 생 제르맹 | 18 |
4월 23 01:00 | 1.990.00노르즈자엘랜드 | 1.910.00미틸란드 | 22 | |
4월 23 01:00 | 1.69+0.25노르즈자엘랜드 | 2.26-0.25미틸란드 | 22 | |
4월 23 01:00 | 2.31-0.25노르즈자엘랜드 | 1.66+0.25미틸란드 | 22 | |
4월 23 01:00 | 2.49-0.50노르즈자엘랜드 | 1.57+0.50미틸란드 | 22 |
4월 22 23:59 | 1.99-1.25HJK 헬싱키 | 1.91+1.25그니스탄 헬싱키 | 18 | |
4월 22 23:59 | 1.70-1.00HJK 헬싱키 | 2.25+1.00그니스탄 헬싱키 | 18 | |
4월 22 23:59 | 2.26-1.50HJK 헬싱키 | 1.69+1.50그니스탄 헬싱키 | 18 |
4월 23 03:45 | 1.83+1.50리오 애비뉴 | 2.05-1.50스포츠 리스본 | 18 | |
4월 23 03:45 | 2.13+1.25리오 애비뉴 | 1.76-1.25스포츠 리스본 | 18 | |
4월 23 03:45 | 1.62+1.75리오 애비뉴 | 2.35-1.75스포츠 리스본 | 18 |
4월 23 02:30 | 1.99+0.25FCV 덴데르 EH | 1.91-0.25스포르팅 샤를로이 | 18 | |
4월 23 02:30 | 1.77+0.50FCV 덴데르 EH | 2.14-0.50스포르팅 샤를로이 | 18 | |
4월 23 02:30 | 2.400.00FCV 덴데르 EH | 1.610.00스포르팅 샤를로이 | 18 | |
4월 23 02:30 | 1.88-0.75KV 메헬렌 | 2.02+0.75KVC 웨스텔로 | 18 | |
4월 23 02:30 | 2.16-1.00KV 메헬렌 | 1.76+1.00KVC 웨스텔로 | 18 | |
4월 23 02:30 | 1.69-0.50KV 메헬렌 | 2.26+0.50KVC 웨스텔로 | 18 | |
4월 23 02:30 | 1.96-0.25표준 liege | 1.94+0.25오드-헤버리 루벤 | 18 | |
4월 23 02:30 | 2.25-0.50표준 liege | 1.70+0.50오드-헤버리 루벤 | 18 | |
4월 23 02:30 | 1.590.00표준 liege | 2.440.00오드-헤버리 루벤 | 18 |
4월 23 01:30 | 1.77+1.00코니아스포르 | 2.12-1.00갈라타 사리 | 18 | |
4월 23 01:30 | 2.08+0.75코니아스포르 | 1.80-0.75갈라타 사리 | 18 | |
4월 23 01:30 | 2.33+0.50코니아스포르 | 1.63-0.50갈라타 사리 | 18 |
4월 23 00:30 | 1.91-0.25개크 1902 | 1.99+0.25TSV 파르트베르그 | 18 | |
4월 23 00:30 | 2.20-0.50개크 1902 | 1.73+0.50TSV 파르트베르그 | 18 | |
4월 23 00:30 | 1.600.00개크 1902 | 2.420.00TSV 파르트베르그 | 18 | |
4월 23 00:30 | 2.02+0.25WSG 티롤 | 1.88-0.25SCR 알타크 | 18 | |
4월 23 00:30 | 1.74+0.50WSG 티롤 | 2.19-0.50SCR 알타크 | 18 | |
4월 23 00:30 | 2.510.00WSG 티롤 | 1.560.00SCR 알타크 | 18 | |
4월 23 02:30 | 2.02+0.75SK 오스트리아 불평 | 1.88-0.75LASK 린츠 | 18 | |
4월 23 02:30 | 1.69+1.00SK 오스트리아 불평 | 2.26-1.00LASK 린츠 | 18 | |
4월 23 02:30 | 2.31+0.50SK 오스트리아 불평 | 1.66-0.50LASK 린츠 | 18 |
4월 23 01:00 | 1.990.00헬싱보리 | 1.910.00바스테라스 SK | 18 | |
4월 23 01:00 | 1.71+0.25헬싱보리 | 2.23-0.25바스테라스 SK | 18 | |
4월 23 01:00 | 2.35-0.25헬싱보리 | 1.64+0.25바스테라스 SK | 18 |
4월 23 02:45 | 1.95-1.25데리 시티 | 1.95+1.25슬리고 로버스 | 18 | |
4월 23 02:45 | 2.29-1.50데리 시티 | 1.67+1.50슬리고 로버스 | 18 | |
4월 23 02:45 | 1.66-1.00데리 시티 | 2.31+1.00슬리고 로버스 | 18 |
4월 23 01:00 | 2.070.00스탈 미엘렉 | 1.830.00고르나크 자브르제 | 18 | |
4월 23 01:00 | 1.75+0.25스탈 미엘렉 | 2.17-0.25고르나크 자브르제 | 18 | |
4월 23 01:00 | 2.40-0.25스탈 미엘렉 | 1.61+0.25고르나크 자브르제 | 18 |
4월 23 00:30 | 1.90+0.50에스비에르 | 1.98-0.50프레드 리아 | 14 | |
4월 23 00:30 | 2.17+0.25에스비에르 | 1.73-0.25프레드 리아 | 14 |
4월 23 01:00 | 1.890.00엔피 | 1.970.00하라스 엘 호두드 | 12 |
4월 23 01:00 | 1.83-0.75바니크 오스트라바 | 1.99+0.75시그마 올로모우츠 | 14 | |
4월 23 01:00 | 2.14-1.00바니크 오스트라바 | 1.69+1.00시그마 올로모우츠 | 14 |
4월 22 23:59 | 1.92-1.25파포스 FC | 1.94+1.25아폴론 리마솔 | 14 | |
4월 22 23:59 | 2.20-1.50파포스 FC | 1.69+1.50아폴론 리마솔 | 14 | |
4월 22 23:59 | 2.03-0.75에이크 라르 나카 | 1.83+0.75오모니아 니코 시아 | 14 | |
4월 22 23:59 | 1.79-0.50에이크 라르 나카 | 2.07+0.50오모니아 니코 시아 | 14 | |
4월 22 23:59 | 1.84+0.50아포엘 니코시아 | 2.02-0.50아리스 리마솔 | 14 | |
4월 22 23:59 | 2.09+0.25아포엘 니코시아 | 1.77-0.25아리스 리마솔 | 14 |
4월 23 01:00 | 1.84+0.75Kotwica Kolobrzeg | 2.04-0.75루흐 코르조우 | 14 | |
4월 23 01:00 | 2.13+0.50Kotwica Kolobrzeg | 1.76-0.50루흐 코르조우 | 14 |
4월 23 01:15 | 1.98-0.75NK 기관차 자그레브 | 1.86+0.75시베 닉 | 14 | |
4월 23 01:15 | 1.76-0.50NK 기관차 자그레브 | 2.08+0.50시베 닉 | 14 |
4월 23 02:00 | 1.98-0.75Paksi FC | 1.80+0.75Zalaegerszegi TE | 14 | |
4월 23 02:00 | 1.71-0.50Paksi FC | 2.07+0.50Zalaegerszegi TE | 14 |
4월 23 00:05 | 1.94+1.25다막 | 1.94-1.25알 나스르 리야드 | 14 | |
4월 23 00:05 | 1.72+1.50다막 | 2.19-1.50알 나스르 리야드 | 14 | |
4월 23 00:20 | 1.96+1.75알 웨다 메카 | 1.92-1.75알 알리 제다 | 14 | |
4월 23 00:20 | 2.16+1.50알 웨다 메카 | 1.74-1.50알 알리 제다 | 14 |
4월 23 00:45 | 1.83+0.75Dibba Al Hisn | 2.03-0.75알 나스르 두바이 | 14 | |
4월 23 00:45 | 2.13+0.50Dibba Al Hisn | 1.74-0.50알 나스르 두바이 | 14 | |
4월 23 00:45 | 1.96+1.00바니 야스 클럽 | 1.90-1.00알 앵 | 14 | |
4월 23 00:45 | 2.20+0.75바니 야스 클럽 | 1.69-0.75알 앵 | 14 |
4월 23 00:20 | 1.85-1.00Al Nahda Al Buraimi | 1.93+1.00Saham Club | 12 |
4월 22 23:59 | 2.02-1.50알 사드 도하 | 1.76+1.50알 알리 도하 | 12 |
4월 23 01:30 | 2.01+0.75타포엘 텔-아비브 (n) | 1.81-0.75하포엘 비어 체바 | 14 | |
4월 23 01:30 | 1.71+1.00타포엘 텔-아비브 (n) | 2.12-1.00하포엘 비어 체바 | 14 |
4월 22 23:59 | 1.92-0.75CSKA 소피아 | 1.90+0.75체르노 모어 바르나 | 14 | |
4월 22 23:59 | 1.69-0.50CSKA 소피아 | 2.14+0.50체르노 모어 바르나 | 14 |
4월 23 00:30 | 1.64+0.50Tekstilac Odzaci | 2.21-0.50FK Zeleznicar Pancevo | 14 | |
4월 23 00:30 | 1.94+0.25Tekstilac Odzaci | 1.88-0.25FK Zeleznicar Pancevo | 14 |
4월 23 00:45 | 1.88-1.50Al Hussein Irbid | 1.90+1.50Ramtha SC | 12 |
4월 23 00:05 | 1.99-0.75알 파이살리 하르마 | 1.83+0.75제다 클럽 | 12 | |
4월 23 00:25 | 1.99+0.25오호드 메디나 | 1.83-0.25알 바틴 | 12 | |
