스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 17 20:00 | 3.93PSS Sleman | 3.74무승부 | 1.67Dewa United FC | 14 |
4월 17 19:00 | 1.56퍼스 SC | 4.26무승부 | 4.04아테나가 번성하게 해주세요 | 12 | |
4월 17 19:00 | 2.01베이스워터 시티 | 3.66무승부 | 2.85아마데일 SC | 12 |
4월 18 03:00 | 1.38라치오 | 4.85무승부 | 7.40보도 글림트 | 22 | |
4월 18 03:00 | 2.35아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 3.54무승부 | 2.83토트넘 홋스퍼 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.69맨체스터 유나이티드 | 3.98무승부 | 4.59리옹 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.34운동 빌바오 | 5.10무승부 | 8.00레인저스 FC | 22 |
4월 18 00:45 | 1.32피오렌티나 | 5.40무승부 | 8.40NK Celje | 22 | |
4월 18 00:45 | 4.32야기엘로니아 비알리스톡 | 3.93무승부 | 1.74진짜 베티스 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.26첼시 | 6.20무승부 | 9.40레지아 와르자와 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.72SK 래피드 비엔나 | 3.67무승부 | 4.83듀르가르텐즈 | 22 |
4월 17 20:00 | 3.13바일레 | 3.55무승부 | 2.17비보리 | 18 | |
4월 17 20:00 | 2.26링비 | 3.36무승부 | 3.10손데리이스케 | 18 | |
4월 17 22:00 | 3.02란데르스 FC | 3.18무승부 | 2.40AGF 오르후스 | 18 | |
4월 17 23:59 | 2.47미틸란드 | 3.26무승부 | 2.86FC 코펜하겐 | 18 |
4월 17 19:00 | 1.91오덴세 BK | 3.31무승부 | 3.63콜딩 IF | 14 | |
4월 17 20:00 | 2.49로스킬레 | 3.20무승부 | 2.57헤르폴게 코게 | 14 | |
4월 17 21:00 | 4.59B93 Copenhagen (n) | 3.73무승부 | 1.62힐레로드 풋볼 | 14 |
4월 18 03:00 | 2.25브래드 포드 시티 | 3.09무승부 | 3.00노츠 카운티 | 14 |
4월 17 22:00 | 2.15Tala.ea 엘 기에시 | 2.57무승부 | 3.37엔피 | 12 | |
4월 17 22:00 | 6.90알 알리 카이로 | 4.08무승부 | 1.31파르코 FC | 12 | |
4월 18 01:00 | 3.83제드 FC | 2.84무승부 | 1.86클레오파트라 FC 세라믹스 | 12 | |
4월 18 01:00 | 2.95가질 엘 마하라 | 2.74무승부 | 2.23알 마스리 | 12 |
4월 17 23:40 | 2.11알 에티파크 담맘 | 3.21무승부 | 3.16알 리야드 SC | 14 | |
4월 17 23:50 | 1.60알 샤바브 리야드 | 3.93무승부 | 4.49알 옥두드 | 14 | |
4월 18 02:00 | 3.27알 파테 알 하사 | 3.72무승부 | 1.90알 이티하드 제다 | 14 |
4월 17 23:59 | 2.52FC Dinamo Tbilisi | 2.93무승부 | 2.60FC Dila Gori | 14 |
4월 17 23:59 | 6.80시베 닉 | 4.24무승부 | 1.35디나모 자그레브 | 14 |
4월 17 22:00 | 6.20Kari Akranes | 4.99무승부 | 1.26프릴키르 | 12 | |
4월 17 23:59 | 4.17IBV Vestmannaeyjar | 3.74무승부 | 1.55비키구르 레이야비크 | 12 |
4월 18 01:00 | 1.79슈바인푸르트 05 | 3.63무승부 | 3.49바이에른 뮌헨 AM | 12 |
4월 17 20:00 | 1.59베르더 브레멘 Am | 3.98무승부 | 4.12성. 폴 암 | 12 | |
4월 17 23:59 | 2.80브레머 SV | 3.34무승부 | 2.15SV 메펜 | 12 | |
4월 18 00:30 | 1.75VfB 올덴부르크 | 3.51무승부 | 3.77화이트 와이스 론 | 12 | |
4월 18 01:00 | 1.84SSV 제델로 | 3.51무승부 | 3.42FC 튜토니아 1905 | 12 | |
4월 18 01:30 | 2.98SC 바이체 플렌스부르크 08 | 3.24무승부 | 2.09VfB 뤼벡 | 12 |
4월 17 23:59 | 1.95Greifswalder FC | 3.31무승부 | 3.26VSG 알트글리에니케 | 12 | |
4월 18 01:00 | 1.64베를리너 FC 디나모 | 3.79무승부 | 4.01FC 에일렌부르크 | 12 |
4월 18 01:00 | 1.59TSV Steinbach Haiger | 3.75무승부 | 4.44FC Giessen | 12 |
4월 17 22:30 | 2.52CSM Resita | 2.95무승부 | 2.59CSA Steaua Bucuresti | 12 |
4월 18 01:00 | 1.41노르비 IF | 4.10무승부 | 5.00스코브데 AIK | 12 |
4월 17 23:59 | 1.76Budaiya Club | 3.50무승부 | 3.72Al Hala Muharraq | 12 | |
4월 17 23:59 | 2.27Busaiteen Club | 3.15무승부 | 2.75Bouri Club | 12 | |
4월 17 23:59 | 2.47Galali Club | 3.09무승부 | 2.54Al Tadamun Buri | 12 |
4월 17 21:50 | 1.56NK 세스베테 | 3.44무승부 | 5.20치발리아 | 12 |
4월 18 08:30 | 2.38크루제이루 | 3.19무승부 | 3.04바히아 | 18 |
4월 18 04:00 | 2.21Barracas Central (n) | 2.62무승부 | 3.46Defensores de Belgrano | 14 |
4월 18 06:00 | 1.32Club Universidad de Chile | 4.56무승부 | 8.20데포르테스 라 세레나 | 14 |
4월 18 06:00 | 1.86고아 | 2.98무승부 | 4.40빌라 노바 | 14 | |
4월 18 07:00 | 2.22보타포고 리베이라오 프레토 | 2.97무승부 | 3.17레모 벨렘 | 14 | |
4월 18 07:00 | 1.81CRB 마세이오 | 3.22무승부 | 4.21Volta Redonda FC | 14 | |
4월 18 07:00 | 1.68크리시우마 EC | 3.56무승부 | 4.45체육클럽MG | 14 | |
4월 18 08:00 | 2.51아라라콰라 철도 | 2.93무승부 | 2.77아틀레티코 고이아니엔세 | 14 | |
4월 18 08:35 | 1.65아메리카 미네이로 | 3.45무승부 | 4.83Amazonas FC | 14 |
4월 18 05:00 | 1.40아틀레티코 부카라망가 | 3.71무승부 | 7.00엔비가도 FC | 14 | |
4월 18 08:00 | 1.92요새 C.E.I.F. | 3.00무승부 | 3.75야네로스 FC | 14 |
4월 18 09:00 | 2.30 Alianza Universidad Huanuco | 3.06무승부 | 2.78Atletico Grau | 14 |
4월 18 04:30 | 1.62Guayaquil City FC | 3.39무승부 | 4.75CA Vinotinto Quito | 12 | |
4월 18 08:00 | 1.65Gualaceo SC | 3.24무승부 | 4.829 de Octubre FC | 12 |
4월 18 05:45 | 1.79블루 크로스 (w) | 3.23무승부 | 3.54FC 후아레스 (w) | 12 | |
4월 18 07:00 | 1.76아틀레티코 산 루이스 (w) | 3.16무승부 | 3.76푸에블라 (w) | 12 | |
4월 18 09:05 | 1.80과달라하라 시바스 (w) | 3.13무승부 | 3.63쿠거스 U.N.A.M. (w) | 12 |
4월 18 03:00 | 1.52Real Cundinamarca | 3.48무승부 | 5.60바랑키야 FC | 12 |
4월 18 11:30 | 2.83Sydney FC (Youth) | 3.63무승부 | 2.03Wollongong Wolves | 14 |
4월 17 18:30 | 2.53e-덴마크 | 3.35무승부 | 2.19e-네덜란드 | 16 | |
4월 17 18:30 | 5.80e-핀란드 | 4.13무승부 | 1.35e-폴란드 | 16 | |
4월 17 18:45 | 4.34e-헝가리 | 4.14무승부 | 1.47e-독일 | 16 | |
4월 17 18:45 | 3.02e-이탈리아 | 3.83무승부 | 1.79e-포르투갈 | 16 | |
4월 17 19:00 | 2.45e-잉글랜드 | 3.49무승부 | 2.19e-네덜란드 | 16 | |
4월 17 19:00 | 1.94e-벨기에 | 3.67무승부 | 2.76e-스페인 | 16 | |
4월 17 19:15 | 2.86e-아르헨티나 | 3.53무승부 | 1.93e-Croatia | 16 | |
4월 17 19:15 | 1.54e-독일 | 3.89무승부 | 4.06e-웨일즈 | 16 | |
4월 17 19:30 | 1.14e-프랑스 | 6.20무승부 | 8.60e-핀란드 | 16 | |
4월 17 19:30 | 1.99e-이탈리아 | 3.42무승부 | 2.81e-폴란드 | 16 | |
4월 17 19:45 | 1.86e-네덜란드 | 3.50무승부 | 3.05e-포르투갈 | 16 | |
4월 17 19:45 | 2.60e-헝가리 | 3.42무승부 | 2.11e-Croatia | 16 | |
4월 17 20:00 | 2.21e-벨기에 | 3.69무승부 | 2.33e-잉글랜드 | 16 | |
4월 17 20:00 | 2.85e-스페인 | 3.61무승부 | 1.91e-덴마크 | 16 | |
4월 17 20:15 | 2.43e-폴란드 | 3.46무승부 | 2.22e-독일 | 16 | |
4월 17 20:15 | 1.91e-웨일즈 | 3.24무승부 | 3.13e-핀란드 | 16 | |
4월 17 20:30 | 4.69e-이탈리아 | 4.68무승부 | 1.38e-프랑스 | 16 | |
4월 17 20:30 | 2.48e-벨기에 | 3.64무승부 | 2.11e-Croatia | 16 | |
4월 17 20:45 | 2.60e-독일 | 3.47무승부 | 2.08e-폴란드 | 16 | |
4월 17 20:45 | 2.81e-포르투갈 | 3.68무승부 | 1.91e-잉글랜드 | 16 | |
4월 17 21:00 | 4.37e-웨일즈 | 4.27무승부 | 1.45e-스페인 | 16 | |
4월 17 21:00 | 1.25e-프랑스 | 5.10무승부 | 6.30e-헝가리 | 16 |
4월 17 18:30 | 5.80페예노르트 | 5.00무승부 | 1.27e-Newcastle United | 16 | |
4월 17 18:30 | 2.78e-토트넘 홋스퍼 | 3.90무승부 | 1.87e-맨체스터 시티 | 16 | |
4월 17 18:45 | 5.60e-릴 | 4.88무승부 | 1.30e-아스날 | 16 | |
4월 17 19:00 | 2.43e-파리 생제르맹 | 3.77무승부 | 2.11전자-바르셀로나 | 16 | |
4월 17 19:00 | 2.94e-발렌시아 | 3.39무승부 | 1.94e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
4월 17 19:15 | 1.83이바이어 레버쿠젠 | 3.22무승부 | 3.41없는 | 16 | |
4월 17 19:15 | 2.19이바이에른 뮌헨 | 3.72무승부 | 2.35e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
4월 17 19:30 | 1.74e-리버풀 | 3.98무승부 | 3.08e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
4월 17 19:30 | 3.14e-세비야 | 4.22무승부 | 1.68e-파리 생제르맹 | 16 | |
4월 17 19:45 | 2.75페예노르트 | 3.21무승부 | 2.09e-에버튼 | 16 | |
4월 17 20:00 | 2.69e-맨체스터 시티 | 3.65무승부 | 1.98e-레알 마드리드 | 16 | |
4월 17 20:00 | 3.67e-릴 | 3.95무승부 | 1.60이바이에른 뮌헨 | 16 | |
4월 17 20:15 | 5.20없는 | 4.18무승부 | 1.38e-아스날 | 16 | |
4월 17 20:15 | 2.43e-Newcastle United | 3.65무승부 | 2.15e-RB 라이프치히 | 16 | |
4월 17 20:30 | 1.63e나폴리 | 3.88무승부 | 3.57e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
4월 17 20:30 | 2.98e-첼시 | 3.39무승부 | 1.92e-에버튼 | 16 | |
4월 17 20:45 | 2.19e-릴 | 3.67무승부 | 2.37e-세비야 | 16 | |
4월 17 21:00 | 1.43e-아스날 | 4.59무승부 | 4.23e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
4월 17 21:00 | 2.24없는 | 3.46무승부 | 2.40e-맨체스터 유나이티드 | 16 |
4월 17 20:00 | 3.97PSS Sleman | 2.44무승부 | 2.17Dewa United FC | 14 |
4월 17 19:00 | 2.09퍼스 SC | 2.59무승부 | 3.87아테나가 번성하게 해주세요 | 12 | |
4월 17 19:00 | 2.32베이스워터 시티 | 2.61무승부 | 3.25아마데일 SC | 12 |
4월 18 03:00 | 1.90라치오 | 2.56무승부 | 6.10보도 글림트 | 22 | |
4월 18 03:00 | 2.74아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 2.42무승부 | 3.29토트넘 홋스퍼 | 22 | |
4월 18 03:00 | 2.35맨체스터 유나이티드 | 2.37무승부 | 4.28리옹 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.83운동 빌바오 | 2.56무승부 | 6.90레인저스 FC | 22 |
4월 18 00:45 | 1.82피오렌티나 | 2.59무승부 | 6.00NK Celje | 22 | |
4월 18 00:45 | 3.95야기엘로니아 비알리스톡 | 2.29무승부 | 2.42진짜 베티스 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.70첼시 | 2.82무승부 | 6.30레지아 와르자와 | 22 | |
4월 18 03:00 | 2.40SK 래피드 비엔나 | 2.16무승부 | 4.47듀르가르텐즈 | 22 |
4월 17 20:00 | 3.59바일레 | 2.35무승부 | 2.65비보리 | 18 | |
4월 17 20:00 | 2.70링비 | 2.21무승부 | 3.85손데리이스케 | 18 | |
4월 17 22:00 | 3.74란데르스 FC | 2.10무승부 | 2.95AGF 오르후스 | 18 | |
4월 17 23:59 | 2.97미틸란드 | 2.20무승부 | 3.44FC 코펜하겐 | 18 |
4월 17 19:00 | 2.48오덴세 BK | 2.11무승부 | 4.08콜딩 IF | 14 | |
4월 17 20:00 | 2.98로스킬레 | 2.17무승부 | 3.06헤르폴게 코게 | 14 | |
4월 17 21:00 | 4.54B93 Copenhagen (n) | 2.29무승부 | 2.15힐레로드 풋볼 | 14 |
4월 18 03:00 | 2.72브래드 포드 시티 | 2.08무승부 | 3.64노츠 카운티 | 14 |
4월 17 22:00 | 3.11Tala.ea 엘 기에시 | 1.69무승부 | 4.16엔피 | 12 | |
4월 17 22:00 | 5.70알 알리 카이로 | 2.21무승부 | 1.91파르코 FC | 12 | |
4월 18 01:00 | 4.93제드 FC | 1.87무승부 | 2.42클레오파트라 FC 세라믹스 | 12 | |
4월 18 01:00 | 3.65가질 엘 마하라 | 1.82무승부 | 3.03알 마스리 | 12 |
4월 17 23:40 | 2.57알 에티파크 담맘 | 2.21무승부 | 3.57알 리야드 SC | 14 | |
4월 17 23:50 | 2.04알 샤바브 리야드 | 2.45무승부 | 4.45알 옥두드 | 14 | |
4월 18 02:00 | 3.55알 파테 알 하사 | 2.56무승부 | 2.23알 이티하드 제다 | 14 |
4월 17 23:59 | 3.21FC Dinamo Tbilisi | 1.97무승부 | 3.29FC Dila Gori | 14 |
4월 17 23:59 | 6.30시베 닉 | 2.35무승부 | 1.86디나모 자그레브 | 14 |
4월 17 22:00 | 6.40Kari Akranes | 2.92무승부 | 1.65프릴키르 | 12 | |
4월 17 23:59 | 4.52IBV Vestmannaeyjar | 2.50무승부 | 2.08비키구르 레이야비크 | 12 |
4월 18 01:00 | 2.20슈바인푸르트 05 | 2.48무승부 | 3.78바이에른 뮌헨 AM | 12 |
4월 17 20:00 | 2.05베르더 브레멘 Am | 2.57무승부 | 4.08성. 폴 암 | 12 | |
4월 17 23:59 | 3.17브레머 SV | 2.28무승부 | 2.71SV 메펜 | 12 | |
4월 18 00:30 | 2.17VfB 올덴부르크 | 2.33무승부 | 4.30화이트 와이스 론 | 12 | |
4월 18 01:00 | 2.33SSV 제델로 | 2.39무승부 | 3.66FC 튜토니아 1905 | 12 | |
4월 18 01:30 | 3.35SC 바이체 플렌스부르크 08 | 2.19무승부 | 2.72VfB 뤼벡 | 12 |
4월 17 23:59 | 2.49Greifswalder FC | 2.23무승부 | 3.67VSG 알트글리에니케 | 12 | |
4월 18 01:00 | 2.10베를리너 FC 디나모 | 2.46무승부 | 4.17FC 에일렌부르크 | 12 |
4월 18 01:00 | 2.14TSV Steinbach Haiger | 2.37무승부 | 4.29FC Giessen | 12 |
4월 17 22:30 | 3.20CSM Resita | 1.98무승부 | 3.28CSA Steaua Bucuresti | 12 |
4월 18 01:00 | 1.92노르비 IF | 2.45무승부 | 4.50스코브데 AIK | 12 |
4월 17 23:59 | 2.26Budaiya Club | 2.28무승부 | 4.13Al Hala Muharraq | 12 | |
4월 17 23:59 | 2.79Busaiteen Club | 2.16무승부 | 3.32Bouri Club | 12 | |
4월 17 23:59 | 3.05Galali Club | 2.11무승부 | 3.13Al Tadamun Buri | 12 |
4월 17 21:50 | 2.20NK 세스베테 | 2.05무승부 | 5.50치발리아 | 12 |
4월 18 08:30 | 3.04크루제이루 | 2.08무승부 | 3.68바히아 | 18 |
4월 18 04:00 | 2.73Barracas Central (n) | 1.79무승부 | 5.00Defensores de Belgrano | 14 |
4월 18 06:00 | 1.83Club Universidad de Chile | 2.38무승부 | 6.50데포르테스 라 세레나 | 14 |
4월 18 06:00 | 2.39고아 | 1.97무승부 | 5.10빌라 노바 | 14 | |
4월 18 07:00 | 2.93보타포고 리베이라오 프레토 | 1.93무승부 | 3.80레모 벨렘 | 14 | |
4월 18 07:00 | 2.31CRB 마세이오 | 2.04무승부 | 4.99Volta Redonda FC | 14 | |
4월 18 07:00 | 2.29크리시우마 EC | 2.18무승부 | 4.40체육클럽MG | 14 | |
4월 18 08:00 | 2.99아라라콰라 철도 | 1.96무승부 | 3.59아틀레티코 고이아니엔세 | 14 | |
4월 18 08:35 | 2.20아메리카 미네이로 | 2.11무승부 | 5.20Amazonas FC | 14 |
4월 18 05:00 | 2.04아틀레티코 부카라망가 | 2.04무승부 | 7.00엔비가도 FC | 14 | |
4월 18 08:00 | 2.54요새 C.E.I.F. | 1.94무승부 | 4.67야네로스 FC | 14 |
4월 18 09:00 | 2.93 Alianza Universidad Huanuco | 2.07무승부 | 3.37Atletico Grau | 14 |
4월 18 04:30 | 2.21Guayaquil City FC | 2.08무승부 | 5.20CA Vinotinto Quito | 12 | |
4월 18 08:00 | 2.28Gualaceo SC | 2.00무승부 | 5.409 de Octubre FC | 12 |
4월 18 05:45 | 2.17블루 크로스 (w) | 2.23무승부 | 4.15FC 후아레스 (w) | 12 | |
4월 18 07:00 | 2.25아틀레티코 산 루이스 (w) | 2.10무승부 | 4.33푸에블라 (w) | 12 | |
4월 18 09:05 | 2.25과달라하라 시바스 (w) | 2.10무승부 | 4.33쿠거스 U.N.A.M. (w) | 12 |
4월 18 03:00 | 2.18Real Cundinamarca | 2.04무승부 | 5.70바랑키야 FC | 12 |
4월 18 11:30 | 3.03Sydney FC (Youth) | 2.57무승부 | 2.48Wollongong Wolves | 14 |
4월 17 20:00 | 1.95+0.75PSS Sleman | 1.87-0.75Dewa United FC | 14 | |
4월 17 20:00 | 2.19+0.50PSS Sleman | 1.66-0.50Dewa United FC | 14 |
4월 17 19:00 | 1.96-1.00퍼스 SC | 1.86+1.00아테나가 번성하게 해주세요 | 12 | |
4월 17 19:00 | 2.01-0.50베이스워터 시티 | 1.81+0.50아마데일 SC | 12 |
4월 18 03:00 | 1.86-1.25라치오 | 2.04+1.25보도 글림트 | 22 | |
4월 18 03:00 | 2.13-1.50라치오 | 1.78+1.50보도 글림트 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.63-1.00라치오 | 2.36+1.00보도 글림트 | 22 | |
4월 18 03:00 | 2.44-1.75라치오 | 1.59+1.75보도 글림트 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.99-0.25아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 1.91+0.25토트넘 홋스퍼 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.700.00아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 2.250.00토트넘 홋스퍼 | 22 | |
4월 18 03:00 | 2.33-0.50아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 1.65+0.50토트넘 홋스퍼 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.57+0.25아인 트래 크트 프랑크푸르트 | 2.49-0.25토트넘 홋스퍼 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.87-0.75맨체스터 유나이티드 | 2.03+0.75리옹 | 22 | |
4월 18 03:00 | 2.21-1.00맨체스터 유나이티드 | 1.72+1.00리옹 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.68-0.50맨체스터 유나이티드 | 2.28+0.50리옹 | 22 | |
4월 18 03:00 | 2.51-1.25맨체스터 유나이티드 | 1.56+1.25리옹 | 22 | |
4월 18 03:00 | 2.00-1.50운동 빌바오 | 1.90+1.50레인저스 FC | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.78-1.25운동 빌바오 | 2.13+1.25레인저스 FC | 22 | |
4월 18 03:00 | 2.28-1.75운동 빌바오 | 1.68+1.75레인저스 FC | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.53-1.00운동 빌바오 | 2.58+1.00레인저스 FC | 22 |
4월 18 00:45 | 1.91-1.50피오렌티나 | 1.99+1.50NK Celje | 22 | |
4월 18 00:45 | 1.67-1.25피오렌티나 | 2.29+1.25NK Celje | 22 | |
4월 18 00:45 | 2.23-1.75피오렌티나 | 1.71+1.75NK Celje | 22 | |
4월 18 00:45 | 1.48-1.00피오렌티나 | 2.72+1.00NK Celje | 22 | |
4월 18 00:45 | 1.95+0.75야기엘로니아 비알리스톡 | 1.95-0.75진짜 베티스 | 22 | |
4월 18 00:45 | 2.20+0.50야기엘로니아 비알리스톡 | 1.73-0.50진짜 베티스 | 22 | |
4월 18 00:45 | 1.69+1.00야기엘로니아 비알리스톡 | 2.26-1.00진짜 베티스 | 22 | |
4월 18 00:45 | 2.63+0.25야기엘로니아 비알리스톡 | 1.51-0.25진짜 베티스 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.89-1.75첼시 | 2.01+1.75레지아 와르자와 | 22 | |
4월 18 03:00 | 2.21-2.00첼시 | 1.72+2.00레지아 와르자와 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.70-1.50첼시 | 2.25+1.50레지아 와르자와 | 22 | |
4월 18 03:00 | 2.49-2.25첼시 | 1.57+2.25레지아 와르자와 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.98-0.75SK 래피드 비엔나 | 1.92+0.75듀르가르텐즈 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.71-0.50SK 래피드 비엔나 | 2.23+0.50듀르가르텐즈 | 22 | |
4월 18 03:00 | 2.38-1.00SK 래피드 비엔나 | 1.62+1.00듀르가르텐즈 | 22 | |
4월 18 03:00 | 1.52-0.25SK 래피드 비엔나 | 2.61+0.25듀르가르텐즈 | 22 |
4월 17 20:00 | 2.03+0.25바일레 | 1.87-0.25비보리 | 18 | |
4월 17 20:00 | 1.76+0.50바일레 | 2.16-0.50비보리 | 18 | |
4월 17 20:00 | 2.440.00바일레 | 1.590.00비보리 | 18 | |
4월 17 20:00 | 1.98-0.25링비 | 1.92+0.25손데리이스케 | 18 | |
4월 17 20:00 | 2.25-0.50링비 | 1.70+0.50손데리이스케 | 18 | |
4월 17 20:00 | 1.610.00링비 | 2.400.00손데리이스케 | 18 | |
4월 17 22:00 | 1.88+0.25란데르스 FC | 2.02-0.25AGF 오르후스 | 18 | |
4월 17 22:00 | 2.290.00란데르스 FC | 1.670.00AGF 오르후스 | 18 | |
4월 17 22:00 | 1.62+0.50란데르스 FC | 2.38-0.50AGF 오르후스 | 18 | |
4월 17 23:59 | 2.12-0.25미틸란드 | 1.79+0.25FC 코펜하겐 | 18 | |
4월 17 23:59 | 1.770.00미틸란드 | 2.140.00FC 코펜하겐 | 18 | |
4월 17 23:59 | 2.44-0.50미틸란드 | 1.59+0.50FC 코펜하겐 | 18 |
4월 17 19:00 | 2.23-0.75오덴세 BK | 1.69+0.75콜딩 IF | 14 | |
4월 17 19:00 | 1.90-0.50오덴세 BK | 1.98+0.50콜딩 IF | 14 | |
4월 17 20:00 | 1.910.00로스킬레 | 1.970.00헤르폴게 코게 | 14 | |
4월 17 20:00 | 2.19-0.25로스킬레 | 1.72+0.25헤르폴게 코게 | 14 | |
4월 17 21:00 | 2.07+0.75B93 Copenhagen (n) | 1.81-0.75힐레로드 풋볼 | 14 | |
4월 17 21:00 | 1.73+1.00B93 Copenhagen (n) | 2.17-1.00힐레로드 풋볼 | 14 |
4월 18 03:00 | 1.94-0.25브래드 포드 시티 | 1.94+0.25노츠 카운티 | 14 | |
4월 18 03:00 | 2.23-0.50브래드 포드 시티 | 1.69+0.50노츠 카운티 | 14 |
4월 18 22:00 | 1.760.00Saudi Arabia U17 | 2.020.00Korea Republic U17 | 2 | |
4월 18 01:15 | 2.16-0.50Uzbekistan U17 | 1.64+0.50Korea DPR U17 | 2 |
4월 17 22:00 | 1.89-0.25Tala.ea 엘 기에시 | 1.89+0.25엔피 | 12 | |
4월 17 22:00 | 1.95+1.25알 알리 카이로 | 1.83-1.25파르코 FC | 12 | |
4월 18 01:00 | 1.93+0.50제드 FC | 1.85-0.50클레오파트라 FC 세라믹스 | 12 | |
4월 18 01:00 | 1.79+0.25가질 엘 마하라 | 1.99-0.25알 마스리 | 12 |
4월 17 23:40 | 1.80-0.25알 에티파크 담맘 | 2.08+0.25알 리야드 SC | 14 | |
4월 17 23:40 | 2.09-0.50알 에티파크 담맘 | 1.79+0.50알 리야드 SC | 14 | |
4월 17 23:50 | 2.09-1.00알 샤바브 리야드 | 1.79+1.00알 옥두드 | 14 | |
4월 17 23:50 | 1.89-0.75알 샤바브 리야드 | 1.99+0.75알 옥두드 | 14 | |
4월 17 23:50 | 1.92-2.25알 힐랄 리야드 | 1.96+2.25알 칼리즈 사이하트 | 12 | |
4월 17 23:50 | 2.14-2.50알 힐랄 리야드 | 1.75+2.50알 칼리즈 사이하트 | 12 | |
4월 18 02:00 | 1.99+0.50알 파테 알 하사 | 1.89-0.50알 이티하드 제다 | 14 | |
4월 18 02:00 | 1.81+0.75알 파테 알 하사 | 2.07-0.75알 이티하드 제다 | 14 |
4월 17 23:59 | 1.880.00FC Dinamo Tbilisi | 1.940.00FC Dila Gori | 14 | |
4월 17 23:59 | 2.21-0.25FC Dinamo Tbilisi | 1.64+0.25FC Dila Gori | 14 |
4월 17 23:59 | 1.94+1.25시베 닉 | 1.90-1.25디나모 자그레브 | 14 | |
4월 17 23:59 | 1.69+1.50시베 닉 | 2.17-1.50디나모 자그레브 | 14 |
4월 17 22:00 | 1.99+1.50Kari Akranes | 1.75-1.50프릴키르 | 12 | |
4월 17 23:59 | 1.74+1.00IBV Vestmannaeyjar | 2.00-1.00비키구르 레이야비크 | 12 |
4월 18 01:00 | 1.78-0.50슈바인푸르트 05 | 2.04+0.50바이에른 뮌헨 AM | 12 |
4월 17 20:00 | 1.80-0.75베르더 브레멘 Am | 2.02+0.75성. 폴 암 | 12 | |
4월 17 23:59 | 1.87+0.25브레머 SV | 1.95-0.25SV 메펜 | 12 | |
4월 18 00:30 | 1.75-0.50VfB 올덴부르크 | 2.07+0.50화이트 와이스 론 | 12 | |
4월 18 01:00 | 1.83-0.50SSV 제델로 | 1.99+0.50FC 튜토니아 1905 | 12 | |
4월 18 01:30 | 1.93+0.25SC 바이체 플렌스부르크 08 | 1.89-0.25VfB 뤼벡 | 12 |
4월 17 23:59 | 1.76-0.25Greifswalder FC | 2.06+0.25VSG 알트글리에니케 | 12 | |
4월 18 01:00 | 1.88-0.75베를리너 FC 디나모 | 1.94+0.75FC 에일렌부르크 | 12 |
4월 18 01:00 | 2.09-2.25킥커스 오펜바흐 | 1.73+2.25FC 08 Villingen | 10 | |
4월 18 01:00 | 2.08-1.00TSV Steinbach Haiger | 1.74+1.00FC Giessen | 12 |
4월 17 22:30 | 1.880.00CSM Resita | 1.940.00CSA Steaua Bucuresti | 12 |
4월 18 01:00 | 1.72-1.00노르비 IF | 2.06+1.00스코브데 AIK | 12 |
4월 17 23:59 | 2.05-0.75Budaiya Club | 1.77+0.75Al Hala Muharraq | 12 | |
4월 17 23:59 | 2.03-0.25Busaiteen Club | 1.79+0.25Bouri Club | 12 | |
4월 17 23:59 | 1.880.00Galali Club | 1.940.00Al Tadamun Buri | 12 |
4월 17 21:50 | 1.79-0.75NK 세스베테 | 2.03+0.75치발리아 | 12 |
4월 18 08:30 | 2.06-0.25크루제이루 | 1.84+0.25바히아 | 18 | |
4월 18 08:30 | 1.690.00크루제이루 | 2.260.00바히아 | 18 | |
4월 18 08:30 | 2.36-0.50크루제이루 | 1.63+0.50바히아 | 18 |
4월 18 04:00 | 1.78-0.25Barracas Central (n) | 2.04+0.25Defensores de Belgrano | 14 | |
