Hari ini (0) | Minggu Jan 12 (14) | Senin Jan 13 (0) | Selasa Jan 14 (0) | Rabu Jan 15 (0) | Kamis Jan 16 (0) | Jumat Jan 17 (0) | Lainnya (0) |
Jan 12 **:** Vero Volley Monza -vs- Modena Volley | ||
---|---|---|
1.343.50Atas | 3.003.50Bawah | 13 |
Jan 12 **:** Vero Volley Monza -vs- Modena Volley | ||
2.514.50Atas | 1.464.50Bawah | 13 |
Jan 12 **:** Vero Volley Monza -vs- Modena Volley | ||
1.694.00Atas | 2.034.00Bawah | 13 |
Jan 13 **:** Sir Safety Perugia Volley -vs- Trentino Volley | ||
2.814.50Atas | 1.374.50Bawah | 25 |
Jan 13 **:** Sir Safety Perugia Volley -vs- Trentino Volley | ||
1.433.50Atas | 2.613.50Bawah | 25 |
Jan 13 **:** Sir Safety Perugia Volley -vs- Trentino Volley | ||
1.934.00Atas | 1.774.00Bawah | 25 |
Jan 13 **:** NBV Verona Volley -vs- Power Volley Milano | ||
2.724.50Atas | 1.394.50Bawah | 26 |
Jan 13 **:** NBV Verona Volley -vs- Power Volley Milano | ||
1.423.50Atas | 2.633.50Bawah | 26 |
Jan 13 **:** NBV Verona Volley -vs- Power Volley Milano | ||
1.894.00Atas | 1.814.00Bawah | 26 |
Jan 13 **:** Videx Grottazzolina -vs- Prisma Taranto Volley | ||
1.323.50Atas | 3.083.50Bawah | 24 |
Jan 13 **:** Videx Grottazzolina -vs- Prisma Taranto Volley | ||
1.634.00Atas | 2.124.00Bawah | 24 |
Jan 13 **:** Videx Grottazzolina -vs- Prisma Taranto Volley | ||
2.444.50Atas | 1.484.50Bawah | 24 |
Jan 13 **:** Top Volley Latina -vs- Volley Lube Civitanova | ||
1.483.50Atas | 2.443.50Bawah | 27 |
Jan 13 **:** Top Volley Latina -vs- Volley Lube Civitanova | ||
2.854.50Atas | 1.364.50Bawah | 27 |
Jan 13 **:** Top Volley Latina -vs- Volley Lube Civitanova | ||
2.004.00Atas | 1.714.00Bawah | 27 |
Jan 12 **:** Libertas Brianza Cantu -vs- Saturnia Aci Castello | ||
---|---|---|
3.044.50Atas | 1.334.50Bawah | 13 |
Jan 12 **:** Libertas Brianza Cantu -vs- Saturnia Aci Castello | ||
1.543.50Atas | 2.313.50Bawah | 13 |
Jan 12 **:** Libertas Brianza Cantu -vs- Saturnia Aci Castello | ||
2.164.00Atas | 1.614.00Bawah | 13 |
Jan 13 **:** Atlantide Pallavolo Brescia -vs- Emma Villas Siena | ||
1.523.50Atas | 2.363.50Bawah | 25 |
Jan 13 **:** Atlantide Pallavolo Brescia -vs- Emma Villas Siena | ||
3.004.50Atas | 1.344.50Bawah | 25 |
Jan 13 **:** Atlantide Pallavolo Brescia -vs- Emma Villas Siena | ||
2.144.00Atas | 1.624.00Bawah | 25 |
Jan 13 **:** Pineto Volley -vs- Delta Volley Porto Viro | ||
1.513.50Atas | 2.383.50Bawah | 25 |
Jan 13 **:** Pineto Volley -vs- Delta Volley Porto Viro | ||
2.924.50Atas | 1.354.50Bawah | 25 |
Jan 13 **:** Pineto Volley -vs- Delta Volley Porto Viro | ||
2.074.00Atas | 1.664.00Bawah | 25 |
Jan 12 **:** Volley Bergamo (w) -vs- Imoco Volley Conegliano (w) | ||
---|---|---|
2.383.50Atas | 1.503.50Bawah | 23 |
Jan 12 **:** Roma Volley Club (w) -vs- AGIL Volley Novara (w) | ||
1.703.50Atas | 2.013.50Bawah | 25 |
Jan 12 **:** Roma Volley Club (w) -vs- AGIL Volley Novara (w) | ||
3.434.50Atas | 1.264.50Bawah | 25 |
Jan 12 **:** Roma Volley Club (w) -vs- AGIL Volley Novara (w) | ||
2.584.00Atas | 1.444.00Bawah | 25 |
Jan 13 **:** Union Volley Pinerolo (w) -vs- Azzurra Volley Il Bisonte (w) | ||
2.614.50Atas | 1.434.50Bawah | 26 |
Jan 13 **:** Union Volley Pinerolo (w) -vs- Azzurra Volley Il Bisonte (w) | ||
1.764.00Atas | 1.944.00Bawah | 26 |
Jan 13 **:** Union Volley Pinerolo (w) -vs- Azzurra Volley Il Bisonte (w) | ||
1.363.50Atas | 2.853.50Bawah | 26 |
Jan 13 **:** Chieri 76 Volleyball (w) -vs- Perugia Volley (w) | ||
1.773.50Atas | 1.933.50Bawah | 28 |
Jan 13 **:** Chieri 76 Volleyball (w) -vs- Perugia Volley (w) | ||
3.704.50Atas | 1.234.50Bawah | 28 |
Jan 13 **:** Chieri 76 Volleyball (w) -vs- Perugia Volley (w) | ||
2.784.00Atas | 1.384.00Bawah | 28 |
Jan 13 **:** Pallavolo Scandicci (w) -vs- Busto Arsizio Volley (w) | ||
2.494.00Atas | 1.474.00Bawah | 26 |
Jan 13 **:** Pallavolo Scandicci (w) -vs- Busto Arsizio Volley (w) | ||
1.613.50Atas | 2.163.50Bawah | 26 |
Jan 13 **:** Pallavolo Scandicci (w) -vs- Busto Arsizio Volley (w) | ||
3.564.50Atas | 1.254.50Bawah | 26 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?